後藤陽介(ゴトウ ヨウスケ)4062通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4062 |
|---|
| 氏名 | 後藤陽介ゴトウ ヨウスケ |
|---|
| 支部 | 愛知 |
|---|
| 出身地 | 愛知 |
|---|
| 生年月日 | 1979年6月19日(47歳) |
|---|
| 登録期 | 86期 |
|---|
| 級別 | B1 |
|---|
| 初出走 | 2000年5月13日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2000年5月13日 07 1R(一般戦) |
|---|
| 初優出 | 2001年2月18日 08 12R |
|---|
| 初優勝 | 2003年8月24日 07 12R(第5回蒲郡サマーナイト特別) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 5,759 |
|---|
| 勝率 | 5.07 |
|---|
| 1着率 | 18.50% |
|---|
| 2連対率 | 33.80% |
|---|
| 3連対率 | 48.10% |
|---|
| 平均ST | 0.17 |
|---|
| 平均発順 | 3.1 |
|---|
| 優出回数 | 47 |
|---|
| 優勝回数 | 7 |
|---|
通算勝率(1999年1月以降の集計)
※1999年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1000勝 | 2024/05/25 | 07 | 9R | 予選特賞 | 第2回 愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 |
| 通算900勝 | 2021/08/16 | 08 | 5R | 一般 | 名鉄杯争奪2021納涼お盆レース |
| 通算800勝 | 2018/08/31 | 04 | 6R | 予選 | BIGFUN平和島杯 |
| 通算700勝 | 2015/09/11 | 13 | 7R | 予選 | スポーツニッポン杯争奪 伊丹市施行62周年記念競走 |
| 通算600勝 | 2013/10/14 | 05 | 5R | 一般戦 | 第24回日本モーターボート選手会会長賞 |
| 通算500勝 | 2012/01/23 | 01 | 9R | 予選 | 第14回日本財団会長杯 |
| 通算400勝 | 2010/06/17 | 04 | 3R | 一般戦 | 第10回JLC杯 |
| 通算300勝 | 2008/10/02 | 09 | 3R | 予選 | G3モーターボート大賞トライアル |
| 通算200勝 | 2006/02/10 | 10 | 2R | 一般 | 一般 |
| 通算100勝 | 2003/12/19 | 20 | 1R | 予選 | 第31回しぶき杯争奪戦競走 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 5,759 | 1,066 | 881 | 826 | 835 | 1,035 | 1,078 | 26 | 0 | 0 | 22 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG以外 | 5,759 | 5.07 | 18.50% | 33.80% | 48.10% | - | 1,066 | 881 | 826 | 835 | 1,035 | 1,078 | 26 | 0 | 0 | 22 | 47 | 7 |