杉田篤光コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1,012 | 8.06 | 54.00% | 71.50% | 82.70% | 0.18 | 3.5 | 547 | 177 | 113 | 86 | 50 | 30 |
| 2コース | 921 | 6.02 | 17.80% | 44.80% | 66.50% | 0.19 | 3.7 | 164 | 249 | 200 | 137 | 100 | 63 |
| 3コース | 944 | 6.05 | 16.70% | 41.20% | 60.90% | 0.19 | 3.6 | 158 | 231 | 186 | 160 | 124 | 73 |
| 4コース | 986 | 5.75 | 15.40% | 37.20% | 63.60% | 0.20 | 4.2 | 152 | 215 | 261 | 170 | 112 | 68 |
| 5コース | 1,210 | 4.99 | 9.00% | 27.50% | 52.40% | 0.21 | 4.2 | 109 | 224 | 302 | 246 | 209 | 106 |
| 6コース | 1,252 | 3.90 | 4.70% | 15.80% | 38.50% | 0.23 | 4.6 | 59 | 140 | 283 | 304 | 272 | 180 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 547 | 508 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 |
| 2コース | 164 | 0 | 92 | 48 | 0 | 21 | 3 |
| 3コース | 158 | 0 | 23 | 76 | 37 | 21 | 1 |
| 4コース | 152 | 0 | 32 | 39 | 49 | 29 | 3 |
| 5コース | 109 | 0 | 27 | 7 | 53 | 21 | 1 |
| 6コース | 59 | 0 | 19 | 4 | 22 | 12 | 2 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 23 | 6.96 | 30.40% | 65.20% | 69.50% | 0.19 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 25 | 5.64 | 12.00% | 36.00% | 60.00% | 0.18 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 21 | 6.14 | 23.80% | 42.80% | 61.90% | 0.19 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 30 | 4.67 | 3.30% | 20.00% | 50.00% | 0.20 | 1 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 25 | 4.56 | 4.00% | 16.00% | 44.00% | 0.20 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6コース | 20 | 2.40 | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4コース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5コース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |