杉田篤光場別全出走結果(戸田)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10/19 | 戸田 | 5 | 7R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.87 | 0.22 | 5 | 1 | まくり | 22 | 70 |
| 2026 | 10/19 | 戸田 | 5 | 1R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.86 | 0.29 | 5 | 3 | 22 | 70 | |
| 2026 | 10/18 | 戸田 | 4 | 5R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.71 | 0.29 | 6 | 3 | 22 | 70 | |
| 2026 | 10/17 | 戸田 | 3 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 6.75 | 0.19 | 4 | 1 | 逃げ | 22 | 70 |
| 2026 | 10/16 | 戸田 | 2 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 6.70 | 0.19 | 6 | S0 | 22 | 36 | |
| 2026 | 10/16 | 戸田 | 2 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 6.70 | 0.33 | 6 | 5 | 22 | 36 | |
| 2026 | 10/15 | 戸田 | 1 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 6.73 | 0.20 | 6 | 6 | 22 | 36 | |
| 2025 | 12/7 | 戸田 | 6 | 9R | 戸田特選 | 4 | 4 | 6.59 | 0.05 | 4 | 3 | 33 | 26 | |
| 2025 | 12/7 | 戸田 | 6 | 3R | 一般戦 | 3 | 5 | 6.74 | 0.24 | 6 | 6 | 33 | 26 | |
| 2025 | 12/6 | 戸田 | 5 | 7R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.54 | 0.18 | 6 | 1 | 逃げ | 33 | 26 |
| 2025 | 12/6 | 戸田 | 5 | 3R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.61 | 0.18 | 6 | 5 | 33 | 26 | |
| 2025 | 12/5 | 戸田 | 4 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.73 | 0.10 | 5 | 5 | 33 | 26 | |
| 2025 | 12/4 | 戸田 | 3 | 11R | 戸田特選 | 4 | 4 | 6.74 | 0.22 | 6 | 2 | 33 | 26 | |
| 2025 | 12/4 | 戸田 | 3 | 2R | 予選 | 2 | 3 | 6.74 | 0.16 | 3 | 4 | 33 | 26 | |
| 2025 | 12/3 | 戸田 | 2 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6.74 | 0.22 | 6 | 3 | 33 | 26 | |
| 2025 | 12/2 | 戸田 | 1 | 9R | 戸田特賞 | 3 | 3 | 6.69 | 0.16 | 4 | 2 | 33 | 26 | |
| 2025 | 12/2 | 戸田 | 1 | 5R | ウインウイン | 1 | 2 | 6.68 | 0.21 | 4 | 4 | 33 | 26 | |
| 2025 | 6/4 | 戸田 | 6 | 9R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.95 | 0.20 | 3 | 2 | 63 | 34 | |
| 2025 | 6/4 | 戸田 | 6 | 1R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.97 | 0.20 | 6 | 4 | 63 | 34 | |
| 2025 | 6/3 | 戸田 | 5 | 9R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.75 | 0.21 | 5 | 1 | 抜き | 63 | 34 |
| 2025 | 6/3 | 戸田 | 5 | 4R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.78 | 0.16 | 3 | 2 | 63 | 34 | |
| 2025 | 6/2 | 戸田 | 4 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 6.89 | 0.22 | 5 | 5 | 63 | 34 | |
| 2025 | 6/1 | 戸田 | 3 | 9R | 予選 | 4 | 4 | 6.76 | 0.14 | 4 | 3 | 63 | 34 | |
| 2025 | 6/1 | 戸田 | 3 | 1R | 予選 | 2 | 2 | 6.77 | 0.12 | 4 | 2 | 63 | 34 | |
| 2025 | 5/31 | 戸田 | 2 | 7R | ウインウイン | 6 | 6 | 6.99 | 0.21 | 5 | 5 | 63 | 34 | |
| 2025 | 5/30 | 戸田 | 1 | 10R | 戸田特賞 | 5 | 5 | 6.90 | 0.18 | 5 | 5 | 63 | 34 | |
| 2025 | 5/30 | 戸田 | 1 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.78 | 0.14 | 3 | 1 | 逃げ | 63 | 34 |
| 2024 | 11/18 | 戸田 | 4 | 7R | ウインウイン | 1 | 1 | 6.62 | 0.11 | 1 | 1 | 逃げ | 56 | 24 |
| 2024 | 11/18 | 戸田 | 4 | 2R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.72 | 0.13 | 4 | 3 | 56 | 24 | |
| 2024 | 11/17 | 戸田 | 3 | 11R | 戸田特選 | 6 | 6 | 6.86 | 0.17 | 5 | 6 | 56 | 24 | |
| 2024 | 11/17 | 戸田 | 3 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.80 | 0.16 | 2 | 2 | 56 | 24 | |
| 2024 | 11/16 | 戸田 | 2 | 10R | 戸田特賞 | 4 | 4 | 6.74 | 0.23 | 5 | 5 | 56 | 24 | |
| 2024 | 11/16 | 戸田 | 2 | 5R | ウインウイン | 1 | 1 | 6.68 | 0.12 | 5 | 1 | 逃げ | 56 | 24 |
| 2024 | 11/15 | 戸田 | 1 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 6.84 | 0.06 | 3 | 5 | 56 | 24 | |
| 2024 | 3/11 | 戸田 | 4 | 11R | 選抜戦 | 2 | 2 | 6.74 | 0.19 | 6 | 3 | 48 | 77 | |
| 2024 | 3/11 | 戸田 | 4 | 3R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.81 | 0.29 | 4 | 5 | 48 | 77 | |
| 2024 | 3/10 | 戸田 | 3 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.80 | 0.15 | 3 | 2 | 48 | 77 | |
| 2024 | 3/10 | 戸田 | 3 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 6.79 | 0.12 | 3 | 2 | 48 | 77 | |
| 2024 | 3/9 | 戸田 | 2 | 12R | 記者選抜戦 | 2 | 2 | 7.02 | 0.16 | 4 | 3 | 48 | 77 | |
| 2024 | 3/9 | 戸田 | 2 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 6.99 | 0.23 | 4 | 3 | 48 | 77 | |
| 2024 | 3/8 | 戸田 | 1 | 9R | 戸田特賞 | 5 | 5 | 6.81 | 0.21 | 4 | 2 | 48 | 77 | |
| 2024 | 2/4 | 戸田 | 5 | 10R | 選抜戦 | 1 | 1 | 6.82 | 0.18 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 2024 | 2/4 | 戸田 | 5 | 3R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.73 | 0.24 | 4 | 4 | 4 | 11 | |
| 2024 | 2/3 | 戸田 | 4 | 11R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 6.71 | 0.16 | 5 | 4 | 4 | 11 | |
| 2024 | 2/3 | 戸田 | 4 | 7R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.78 | 0.26 | 5 | 4 | 4 | 11 | |
| 2024 | 2/2 | 戸田 | 3 | 6R | 予選 | 5 | 5 | 6.76 | 0.21 | 3 | 1 | まくり差し | 4 | 11 |
| 2024 | 2/1 | 戸田 | 2 | 12R | 記者選抜戦 | 2 | 2 | 6.92 | 0.10 | 4 | 5 | 4 | 11 | |
| 2024 | 2/1 | 戸田 | 2 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 6.96 | 0.18 | 6 | 5 | 4 | 11 | |
| 2024 | 1/31 | 戸田 | 1 | 9R | 戸田特賞 | 3 | 3 | 6.83 | 0.17 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 2024 | 1/31 | 戸田 | 1 | 5R | ウインウイン | 1 | 1 | 6.77 | 0.03 | 1 | 1 | 逃げ | 4 | 11 |
← 場の一覧に戻る直近6か月(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 50走