妹尾忠幸(セノオ タダユキ)4089通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4089 |
|---|
| 氏名 | 妹尾忠幸セノオ タダユキ |
|---|
| 支部 | 岡山 |
|---|
| 出身地 | 岡山 |
|---|
| 生年月日 | 1980年8月27日(46歳) |
|---|
| 登録期 | 87期 |
|---|
| 級別 | A2 |
|---|
| 初出走 | 2000年11月21日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2000年12月26日 17 1R(第27回日刊スポーツ栄光楯競走) |
|---|
| 初優出 | 2001年10月21日 19 12R |
|---|
| 初優勝 | 2005年12月27日 18 12R(一般競走) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 6,654 |
|---|
| 勝率 | 6.23 |
|---|
| 1着率 | 22.90% |
|---|
| 2連対率 | 43.70% |
|---|
| 3連対率 | 63.90% |
|---|
| 平均ST | 0.17 |
|---|
| 平均発順 | 3.2 |
|---|
| 優出回数 | 193 |
|---|
| 優勝回数 | 24 |
|---|
通算勝率(1999年1月以降の集計)
※1999年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1500勝 | 2026/04/04 | 04 | 3R | 予選 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 |
| 通算1400勝 | 2024/08/16 | 19 | 11R | 準優勝戦 | ミッドナイトボートレース下関6th |
| 通算1300勝 | 2023/03/01 | 19 | 4R | 一般 | 西日本スポーツ杯 |
| 通算1200勝 | 2021/08/07 | 12 | 3R | 予選 | 第32回アサヒビールカップ |
| 通算1100勝 | 2019/05/19 | 18 | 1R | モーニング特進入固定 | BOAT Boyカップ |
| 優勝20回 | 2019/03/23 | 03 | 12R | 優勝 | 第17回日本モーターボート選手会会長賞 |
| 通算1000勝 | 2017/07/23 | 09 | 10R | 予選特賞 | 日本モーターボート選手会会長賞 |
| 通算900勝 | 2016/03/03 | 02 | 2R | 予選 | G1戸田プリムローズ開設59周年記念 |
| 通算800勝 | 2015/02/22 | 05 | 6R | 予選 | 第37回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 |
| 優勝10回 | 2014/05/14 | 24 | 12R | 優勝戦 | 日刊スポーツ杯 |
| 通算700勝 | 2013/09/30 | 04 | 4R | 一般 | 第13回夕刊フジ杯 |
| 通算600勝 | 2012/08/01 | 24 | 4R | 一般 | スポーツ報知杯 |
| 通算500勝 | 2011/05/08 | 05 | 4R | 予選 | 東日本大震災被災地支援競走第46回東京スポーツ賞 |
| 通算400勝 | 2009/08/13 | 16 | 7R | 予選 | 第27回天領杯 |
| 通算300勝 | 2007/12/06 | 22 | 6R | 予選 | タイトル競走 |
| 通算200勝 | 2006/08/03 | 14 | 5R | 予選 | 一般競走 |
| 通算100勝 | 2005/02/05 | 04 | 6R | 一般戦 | 第7回日本財団会長杯 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 6,654 | 1,530 | 1,380 | 1,343 | 1,031 | 794 | 515 | 30 | 1 | 9 | 55 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG以外 | 6,654 | 6.23 | 22.90% | 43.70% | 63.90% | - | 1,530 | 1,380 | 1,343 | 1,031 | 794 | 515 | 30 | 1 | 9 | 55 | 193 | 24 |