中村尊コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 924 | 8.71 | 57.70% | 75.20% | 82.40% | 0.14 | 2.4 | 534 | 161 | 67 | 52 | 54 | 40 |
| 2コース | 794 | 6.24 | 18.60% | 47.20% | 62.90% | 0.15 | 2.8 | 148 | 227 | 125 | 130 | 81 | 70 |
| 3コース | 919 | 6.23 | 22.70% | 43.80% | 63.00% | 0.13 | 2.3 | 209 | 194 | 176 | 146 | 99 | 84 |
| 4コース | 952 | 5.79 | 19.10% | 38.10% | 58.80% | 0.14 | 2.6 | 182 | 181 | 197 | 171 | 126 | 86 |
| 5コース | 1,011 | 5.15 | 10.90% | 30.00% | 49.60% | 0.15 | 2.7 | 111 | 193 | 198 | 200 | 169 | 131 |
| 6コース | 1,210 | 4.15 | 5.20% | 18.90% | 36.60% | 0.16 | 3.1 | 63 | 166 | 214 | 245 | 261 | 249 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 534 | 489 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |
| 2コース | 148 | 0 | 74 | 54 | 0 | 19 | 1 |
| 3コース | 209 | 0 | 24 | 108 | 52 | 23 | 2 |
| 4コース | 182 | 0 | 16 | 99 | 47 | 14 | 6 |
| 5コース | 111 | 0 | 6 | 40 | 48 | 16 | 1 |
| 6コース | 63 | 0 | 11 | 10 | 30 | 10 | 2 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 20 | 8.35 | 65.00% | 80.00% | 85.00% | 0.14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 20 | 5.00 | 0.00% | 35.00% | 40.00% | 0.15 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース | 14 | 6.07 | 28.50% | 57.10% | 57.10% | 0.13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 20 | 5.85 | 10.00% | 35.00% | 70.00% | 0.14 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 17 | 4.82 | 5.80% | 23.50% | 41.10% | 0.14 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 15 | 5.20 | 0.00% | 26.60% | 46.60% | 0.18 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4コース | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5コース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |