三井所尊春(ミイショ タカハル)4101通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4101 |
|---|
| 氏名 | 三井所尊春ミイショ タカハル |
|---|
| 支部 | 佐賀 |
|---|
| 出身地 | 佐賀 |
|---|
| 生年月日 | 1979年4月4日(47歳) |
|---|
| 登録期 | 88期 |
|---|
| 級別 | A1 |
|---|
| 初出走 | 2001年5月22日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2001年5月26日 唐津 1R(九州スポーツ杯争奪戦競走) |
|---|
| 初優出 | 2002年2月25日 芦屋 12R(西スポ杯争奪 ヤング&シニア戦) |
|---|
| 初優勝 | 2004年10月3日 常滑 12R |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 4,592 |
|---|
| 勝率 | 6.78 |
|---|
| 1着率 | 31.10% |
|---|
| 2連対率 | 50.70% |
|---|
| 3連対率 | 66.90% |
|---|
| 平均ST | 0.18 |
|---|
| 平均発順 | 3.4 |
|---|
| 優出回数 | 180 |
|---|
| 優勝回数 | 54 |
|---|
通算勝率(1999年1月以降の集計)
※1999年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1400勝 | 2021/09/15 | 大村 | 3R | 予選 | 夜の九州スポーツ杯 |
| 通算1300勝 | 2020/06/02 | 丸亀 | 10R | 予選特賞 | 四国新聞社杯 |
| 優勝50回 | 2020/05/18 | 唐津 | 12R | 優勝戦 | 唐津ミニット開設16周年記念 |
| 通算1200勝 | 2018/10/22 | 常滑 | 8R | 一般 | 創業97年誠進社杯 |
| 優勝40回 | 2017/09/05 | 多摩川 | 12R | 優勝戦 | G1ウェイキーカップ開設63周年記念 |
| 通算1100勝 | 2017/06/07 | 江戸川 | 3R | 一般 | G1江戸川大賞開設62周年記念 |
| 通算1000勝 | 2015/12/01 | 唐津 | 10R | 準優勝戦 | 西日本スポーツ杯 |
| 優勝30回 | 2015/03/15 | 児島 | 12R | 優勝戦 | 「ガァ~コの部屋」7周年記念競走 |
| 通算900勝 | 2014/10/02 | 住之江 | 3R | 予選 | G1第42回高松宮記念特別競走 |
| 通算800勝 | 2013/08/13 | 唐津 | 3R | 予選 | 唐津市長杯お盆特選 |
| 優勝20回 | 2012/10/11 | 津 | 12R | 優勝戦 | 第28回 中日スポーツ高虎杯争奪戦 |
| 通算700勝 | 2012/08/12 | 唐津 | 11R | 選抜戦 | 唐津市長杯BP三日月開設16周年記念 |
| 通算600勝 | 2011/02/27 | 唐津 | 6R | 一般戦 | テレボートカップ |
| 通算500勝 | 2010/02/06 | 福岡 | 7R | 予選 | 伝説のヒーロー列伝杯 |
| 優勝10回 | 2008/09/07 | 常滑 | 12R | 優勝戦 | 菊花賞競走 |
| 通算400勝 | 2008/07/04 | 尼崎 | 3R | 予選 | G3 UCCカップ2008 |
| 通算300勝 | 2006/12/04 | 鳴門 | 11R | 準優勝 | 一般競走 |
| 通算200勝 | 2005/08/04 | 福岡 | 6R | 予選 | G32005新鋭リーグ戦競走第13戦 |
| 通算100勝 | 2004/06/17 | びわこ | 5R | 予選 | G3新鋭リーグ戦競走第9戦 第39回新鋭戦 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 4,592 | 1,430 | 900 | 746 | 601 | 466 | 372 | 34 | 0 | 6 | 65 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 111 | 7.04 | 15.30% | 28.80% | 45.00% | - | 17 | 15 | 18 | 29 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| SG以外 | 4,481 | 6.77 | 31.50% | 51.20% | 67.50% | - | 1,413 | 885 | 728 | 572 | 446 | 363 | 32 | 0 | 6 | 63 | 179 | 54 |