益田啓司(マスダ ケイジ)4102通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4102 |
|---|
| 氏名 | 益田啓司マスダ ケイジ |
|---|
| 支部 | 福岡 |
|---|
| 出身地 | 大分 |
|---|
| 生年月日 | 1979年4月29日(47歳) |
|---|
| 登録期 | 88期 |
|---|
| 級別 | A1 |
|---|
| 初出走 | 2001年5月11日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2001年5月13日 20 2R(一般戦) |
|---|
| 初優出 | 2002年11月18日 06 12R(スポーツ報知ビクトリーカップ) |
|---|
| 初優勝 | 2002年11月18日 06 12R(スポーツ報知ビクトリーカップ) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 6,982 |
|---|
| 勝率 | 6.31 |
|---|
| 1着率 | 27.60% |
|---|
| 2連対率 | 47.60% |
|---|
| 3連対率 | 64.00% |
|---|
| 平均ST | 0.16 |
|---|
| 平均発順 | 2.9 |
|---|
| 優出回数 | 232 |
|---|
| 優勝回数 | 35 |
|---|
通算勝率(1999年1月以降の集計)
※1999年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1900勝 | 2026/05/31 | 03 | 2R | 一般 | 秋川渓谷カップ・第51回スポーツニッポン杯 |
| 通算1800勝 | 2025/03/25 | 21 | 12R | 予選特選 | 日本トーター杯争奪戦 |
| 通算1700勝 | 2024/03/15 | 10 | 11R | 記者特選 | SODA杯 |
| 通算1600勝 | 2023/02/23 | 18 | 6R | 予選 | 周南工場夜景カップ 本命バトル |
| 優勝30回 | 2022/11/14 | 14 | 12R | 優勝戦 | 松茂町ほか2町競艇事業組合開設54周年記念競走 |
| 通算1500勝 | 2022/03/04 | 21 | 4R | 予選進入固定 | 第10回楽天銀行杯 |
| 通算1400勝 | 2021/02/25 | 12 | 9R | 一般戦 | サンケイスポーツ旗争奪 第49回飛龍賞競走 |
| 通算1300勝 | 2020/01/05 | 21 | 5R | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪第50回福岡県内選手権大会 |
| 通算1200勝 | 2018/08/08 | 21 | 10R | 予選 | 九スポ杯争奪オール九州選抜戦 |
| 優勝20回 | 2017/07/09 | 16 | 12R | 優勝戦 | スカパー!・JLC杯 |
| 通算1100勝 | 2017/04/16 | 15 | 12R | 一般 | 四国アイランドリーグplus杯 |
| 通算1000勝 | 2016/05/03 | 22 | 1R | 予選 | 熊本地震被災地支援競走 どんたく特選レース |
| 通算900勝 | 2015/02/27 | 16 | 7R | 予選 | 報知新聞大阪発刊50周年記念競走 |
| 通算800勝 | 2013/12/24 | 24 | 10R | 特賞 | 公営レーシングプレス杯 |
| 通算700勝 | 2012/10/20 | 01 | 4R | 予選 | 第1回コスモス杯 |
| 優勝10回 | 2012/09/24 | 08 | 12R | 優勝戦 | 菊花特別 |
| 通算600勝 | 2011/09/18 | 11 | 10R | 予選 | 近江戦国絵巻シリーズ第一戦 ~近江秋の陣~ |
| 通算500勝 | 2010/04/25 | 24 | 4R | 予選 | テレボートカップ |
| 通算400勝 | 2008/12/13 | 07 | 5R | 一般戦 | 第4回蒲郡師走特別 |
| 通算300勝 | 2007/09/08 | 02 | 6R | 一般戦 | 第7回埼玉新聞社杯 |
| 通算200勝 | 2006/03/03 | 05 | 10R | 選抜戦 | 多摩川早春杯 |
| 通算100勝 | 2004/06/12 | 17 | 4R | 予選 | 一般競走 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 6,982 | 1,933 | 1,397 | 1,139 | 893 | 812 | 753 | 14 | 0 | 1 | 59 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG以外 | 6,982 | 6.31 | 27.60% | 47.60% | 64.00% | - | 1,933 | 1,397 | 1,139 | 893 | 812 | 753 | 14 | 0 | 1 | 59 | 232 | 35 |