平野和明場別全出走結果(常滑)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8/15 | 常滑 | 6 | 11R | 特別選抜戦 | 5 | 5 | 6.79 | 0.22 | 5 | 6 | 55 | 63 | |
| 2026 | 8/15 | 常滑 | 6 | 4R | 一般 | 3 | 3 | 6.84 | 0.19 | 3 | 2 | 55 | 63 | |
| 2026 | 8/14 | 常滑 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 5 | 6 | 6.80 | 0.22 | 6 | 6 | 55 | 63 | |
| 2026 | 8/14 | 常滑 | 5 | 6R | 昼トコ小判R | 1 | 1 | 6.71 | 0.23 | 5 | 4 | 55 | 63 | |
| 2026 | 8/13 | 常滑 | 4 | 7R | 予選 | 4 | 4 | 6.79 | 0.23 | 5 | 3 | 55 | 63 | |
| 2026 | 8/13 | 常滑 | 4 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.73 | 0.14 | 4 | 2 | 55 | 63 | |
| 2026 | 8/12 | 常滑 | 3 | 12R | 予選トコタン | 2 | 2 | 6.80 | 0.10 | 4 | 4 | 55 | 63 | |
| 2026 | 8/12 | 常滑 | 3 | 5R | 三A傑戦 | 5 | 4 | 6.84 | 0.13 | 3 | 2 | 55 | 63 | |
| 2026 | 8/11 | 常滑 | 2 | 10R | 予選 | 1 | 1 | 6.72 | 0.20 | 3 | 2 | 55 | 63 | |
| 2026 | 8/10 | 常滑 | 1 | 9R | 予選 | 3 | 3 | 6.76 | 0.19 | 6 | 2 | 55 | 63 | |
| 2026 | 8/10 | 常滑 | 1 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6.71 | 0.16 | 5 | 6 | 55 | 63 | |
| 2026 | 5/8 | 常滑 | 6 | 1R | 朝トコ小判R | 1 | 1 | 6.74 | 0.16 | 4 | 3 | 22 | 13 | |
| 2026 | 5/7 | 常滑 | 5 | 6R | 昼トコ小判R | 6 | 6 | 6.73 | 0.19 | 5 | 3 | 22 | 13 | |
| 2026 | 5/7 | 常滑 | 5 | 2R | 一般 | 3 | 3 | 6.70 | 0.20 | 3 | 4 | 22 | 13 | |
| 2026 | 5/6 | 常滑 | 4 | 4R | 予選 | 6 | 6 | 6.71 | 0.13 | 3 | 3 | 22 | 13 | |
| 2026 | 5/5 | 常滑 | 3 | 12R | 予選トコタン | 5 | 5 | 6.76 | 0.19 | 5 | 5 | 22 | 13 | |
| 2026 | 5/5 | 常滑 | 3 | 5R | 予選 | 1 | 1 | 6.68 | 0.18 | 2 | 2 | 22 | 13 | |
| 2026 | 5/4 | 常滑 | 2 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 6.85 | 0.19 | 2 | 4 | 22 | 13 | |
| 2026 | 5/3 | 常滑 | 1 | 9R | 予選進入固定 | 3 | 3 | 6.86 | 0.19 | 5 | 4 | 22 | 13 | |
| 2026 | 5/3 | 常滑 | 1 | 2R | 予選 | 2 | 3 | 6.75 | 0.18 | 6 | 5 | 22 | 13 | |
| 2026 | 1/3 | 常滑 | 6 | 2R | 一般 | 2 | 2 | 6.63 | 0.18 | 5 | 3 | 6 | 45 | |
| 2026 | 1/2 | 常滑 | 5 | 5R | 一般 | 5 | 5 | 6.75 | 0.13 | 2 | 1 | まくり | 6 | 45 |
| 2026 | 1/1 | 常滑 | 4 | 11R | 予選 | 3 | 3 | 6.64 | 0.16 | 4 | 4 | 6 | 45 | |
| 2026 | 1/1 | 常滑 | 4 | 4R | 予選 | 6 | 4 | 6.72 | 0.23 | 4 | 5 | 6 | 45 | |
| 2025 | 12/31 | 常滑 | 3 | 10R | 予選 | 2 | 2 | 6.68 | 0.26 | 5 | 5 | 6 | 45 | |
| 2025 | 12/31 | 常滑 | 3 | 1R | 朝トコ小判R | 3 | 3 | 6.69 | 0.19 | 2 | 3 | 6 | 45 | |
| 2025 | 12/30 | 常滑 | 2 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 6.78 | 0.12 | 4 | 3 | 6 | 45 | |
| 2025 | 12/29 | 常滑 | 1 | 10R | 予選 | 5 | 5 | 6.73 | 0.24 | 4 | 3 | 6 | 45 | |
| 2025 | 12/29 | 常滑 | 1 | 3R | 予選 | 4 | 4 | 6.75 | 0.19 | 5 | 4 | 6 | 45 | |
| 2025 | 8/15 | 常滑 | 6 | 6R | 昼トコ小判R | 2 | 2 | 6.77 | 0.18 | 4 | 1 | 差し | 35 | 58 |
| 2025 | 8/15 | 常滑 | 6 | 1R | 朝トコ小判R | 3 | 3 | 6.78 | 0.26 | 3 | 3 | 35 | 58 | |
| 2025 | 8/14 | 常滑 | 5 | 8R | 一般 | 6 | 5 | 6.84 | 0.24 | 5 | 6 | 35 | 58 | |
| 2025 | 8/13 | 常滑 | 4 | 9R | 予選 | 4 | 4 | 6.78 | 0.29 | 3 | 5 | 35 | 58 | |
| 2025 | 8/13 | 常滑 | 4 | 1R | 朝トコ小判R | 5 | 5 | 6.76 | 0.20 | 5 | 4 | 35 | 58 | |
| 2025 | 8/12 | 常滑 | 3 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.76 | 0.24 | 6 | 2 | 35 | 58 | |
| 2025 | 8/11 | 常滑 | 2 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.83 | 0.36 | 6 | 4 | 35 | 58 | |
| 2025 | 8/11 | 常滑 | 2 | 4R | 予選 | 6 | 6 | 6.84 | 0.29 | 6 | 5 | 35 | 58 | |
| 2025 | 8/10 | 常滑 | 1 | 5R | 予選 | 1 | 1 | 6.86 | 0.07 | 2 | 2 | 35 | 58 | |
| 2025 | 5/1 | 常滑 | 7 | 10R | 選抜戦 | 5 | 5 | 6.91 | 0.19 | 5 | 3 | 8 | 14 | |
| 2025 | 5/1 | 常滑 | 7 | 6R | 昼トコ小判R | 4 | 4 | 6.89 | 0.17 | 6 | 3 | 8 | 14 | |
| 2025 | 4/30 | 常滑 | 6 | 12R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 6.83 | 0.18 | 5 | 6 | 8 | 14 | |
| 2025 | 4/30 | 常滑 | 6 | 3R | 一般 | 3 | 3 | 6.77 | 0.26 | 4 | 3 | 8 | 14 | |
| 2025 | 4/29 | 常滑 | 5 | 1R | 朝トコ小判R | 1 | 1 | 6.73 | 0.16 | 1 | 1 | 逃げ | 8 | 14 |
| 2025 | 4/28 | 常滑 | 4 | 7R | 予選 | 3 | 2 | 6.78 | 0.23 | 4 | 3 | 8 | 14 | |
| 2025 | 4/28 | 常滑 | 4 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 6.80 | 0.20 | 4 | 4 | 8 | 14 | |
| 2025 | 4/27 | 常滑 | 3 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.77 | 0.25 | 2 | 2 | 8 | 14 | |
| 2025 | 4/26 | 常滑 | 2 | 7R | 予選 | 4 | 4 | 6.82 | 0.26 | 4 | 3 | 8 | 14 | |
| 2025 | 4/26 | 常滑 | 2 | 1R | 朝トコ小判R | 1 | 1 | 6.74 | 0.35 | 3 | 1 | 逃げ | 8 | 14 |
| 2025 | 4/25 | 常滑 | 1 | 8R | 予選 | 6 | 5 | 6.82 | 0.35 | 3 | 4 | 8 | 14 | |
| 2025 | 1/19 | 常滑 | 4 | 9R | 一般特選 | 6 | 6 | 6.71 | 0.20 | 5 | 3 | 3 | 65 | |
| 2025 | 1/19 | 常滑 | 4 | 5R | 一般 | 3 | 3 | 6.67 | 0.22 | 5 | 4 | 3 | 65 | |
| 2025 | 1/18 | 常滑 | 3 | 9R | 一般 | 1 | 1 | 6.70 | 0.17 | 1 | 5 | 3 | 65 | |
| 2025 | 1/17 | 常滑 | 2 | 10R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.69 | 0.24 | 6 | 2 | 3 | 65 | |
| 2025 | 1/17 | 常滑 | 2 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.73 | 0.26 | 5 | 5 | 3 | 65 | |
| 2025 | 1/16 | 常滑 | 1 | 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.75 | 0.13 | 2 | 3 | 3 | 65 | |
| 2025 | 1/16 | 常滑 | 1 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.70 | 0.18 | 5 | 4 | 3 | 65 | |
| 2024 | 8/15 | 常滑 | 6 | 10R | 特別選抜B戦 | 5 | 5 | 6.84 | 0.17 | 4 | 4 | 13 | 35 | |
| 2024 | 8/15 | 常滑 | 6 | 4R | 一般 | 1 | 1 | 6.82 | 0.05 | 3 | 2 | 13 | 35 | |
| 2024 | 8/14 | 常滑 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 6.78 | 0.14 | 3 | 6 | 13 | 35 | |
| 2024 | 8/14 | 常滑 | 5 | 4R | 一般 | 2 | 2 | 6.78 | 0.14 | 6 | 4 | 13 | 35 | |
| 2024 | 8/13 | 常滑 | 4 | 9R | 予選 | 1 | 1 | 6.79 | 0.19 | 4 | 1 | 逃げ | 13 | 35 |
| 2024 | 8/12 | 常滑 | 3 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 6.86 | 0.20 | 5 | 3 | 13 | 35 | |
| 2024 | 8/12 | 常滑 | 3 | 1R | 予選 | 5 | 5 | 6.80 | 0.19 | 2 | 2 | 13 | 35 | |
| 2024 | 8/11 | 常滑 | 2 | 7R | 予選 | 2 | 3 | 6.84 | 0.14 | 3 | 4 | 13 | 35 | |
| 2024 | 8/10 | 常滑 | 1 | 11R | 予選 | 6 | 6 | 6.79 | 0.32 | 6 | 4 | 13 | 35 | |
| 2024 | 8/10 | 常滑 | 1 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 6.83 | 0.26 | 6 | 3 | 13 | 35 | |
| 2024 | 7/24 | 常滑 | 4 | 8R | 一般 | 1 | 1 | 6.86 | 0.21 | 4 | 1 | 逃げ | 40 | 39 |
| 2024 | 7/23 | 常滑 | 3 | 10R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 6.87 | 0.23 | 4 | 6 | 40 | 39 | |
| 2024 | 7/23 | 常滑 | 3 | 6R | 一般 | 2 | 2 | 6.76 | 0.10 | 2 | 5 | 40 | 39 | |
| 2024 | 7/22 | 常滑 | 2 | 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.83 | 0.22 | 3 | 2 | 40 | 39 | |
| 2024 | 7/22 | 常滑 | 2 | 5R | 予選 | 6 | 6 | 6.79 | 0.20 | 4 | 4 | 40 | 39 | |
| 2024 | 7/21 | 常滑 | 1 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 6.88 | 0.32 | 4 | 4 | 40 | 39 | |
| 2024 | 7/21 | 常滑 | 1 | 1R | 予選 | 1 | 1 | 6.78 | 0.21 | 5 | 1 | 逃げ | 40 | 39 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 73走