登録期別データ
89期の選手(27人、うち直近半年に出走 18人)
| 登番 | 選手 | 支部 | 級別 | 初出走 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4125 | 内田亜希子 | 東京 | - | 2001/11/07 | 2,003 | 60 | 3.00% | 12.40% | 26.80% | 0 | 0 |
| 4126 | 吉本玲緒 | 広島 | - | 2001/11/13 | 4,790 | 482 | 10.00% | 23.30% | 36.20% | 17 | 2 |
| 4127 | 古賀宗勝 | 福岡 | - | 2001/11/16 | 2,195 | 155 | 7.00% | 16.00% | 26.80% | 1 | 0 |
| 4128 | 川口貴久 | 東京 | B1 | 2001/11/15 | 5,247 | 940 | 17.90% | 36.60% | 54.70% | 65 | 7 |
| 4129 | 宇野博之 | 愛知 | B1 | 2001/11/22 | 4,672 | 462 | 9.80% | 22.70% | 38.20% | 9 | 0 |
| 4130 | 梶野真未 | 東京 | - | 2001/11/07 | 1,350 | 58 | 4.30% | 10.20% | 21.10% | 0 | 0 |
| 4131 | 原豊土 | 静岡 | B1 | 2001/11/18 | 5,813 | 1,251 | 21.50% | 40.80% | 58.50% | 104 | 11 |
| 4132 | 森年省吾 | 岡山 | - | 2001/11/10 | 1,539 | 59 | 3.80% | 9.30% | 17.90% | 0 | 0 |
| 4133 | 高橋正男 | 兵庫 | A2 | 2001/11/22 | 5,685 | 1,193 | 20.90% | 41.00% | 58.40% | 102 | 8 |
| 4134 | 杉山貴博 | 東京 | A2 | 2001/11/15 | 5,950 | 1,370 | 23.00% | 42.00% | 61.10% | 155 | 18 |
| 4135 | 森永愛 | - | - | 2001/11/22 | 885 | 64 | 7.20% | 15.70% | 27.10% | 0 | 0 |
| 4136 | 江夏満 | 福岡 | A1 | 2001/11/16 | 6,212 | 1,652 | 26.50% | 48.30% | 66.80% | 239 | 44 |
| 4137 | 君島秀三 | 滋賀 | A1 | 2001/11/26 | 6,257 | 1,684 | 26.90% | 47.40% | 63.90% | 199 | 36 |
| 4138 | 中井俊祐 | 大阪 | B1 | 2001/11/07 | 4,991 | 669 | 13.40% | 28.70% | 44.10% | 30 | 3 |
| 4139 | 丹下健 | 愛知 | B1 | 2001/11/22 | 5,450 | 841 | 15.40% | 31.70% | 47.50% | 42 | 3 |
| 4140 | 梶野学志 | 東京 | A2 | 2001/11/18 | 4,903 | 1,309 | 26.70% | 48.40% | 66.50% | 180 | 30 |
| 4141 | 浜田博 | 愛知 | - | 2001/11/22 | 1,843 | 64 | 3.40% | 10.20% | 20.80% | 0 | 0 |
| 4142 | 平野和明 | 愛知 | A2 | 2001/11/20 | 6,713 | 1,101 | 16.40% | 35.80% | 57.30% | 81 | 4 |
| 4143 | 浦田晃嗣 | 佐賀 | B1 | 2001/11/17 | 4,856 | 523 | 10.70% | 23.80% | 38.10% | 12 | 0 |
| 4144 | 石塚久也 | 埼玉 | A2 | 2001/11/16 | 5,687 | 1,268 | 22.30% | 45.20% | 65.30% | 189 | 20 |
| 4145 | 小澤学 | 東京 | B1 | 2001/11/18 | 5,028 | 374 | 7.40% | 21.00% | 38.00% | 6 | 0 |
| 4146 | 柳橋宏紀 | 滋賀 | A2 | 2001/11/26 | 4,976 | 626 | 12.50% | 29.00% | 47.60% | 26 | 2 |
| 4147 | 石田一吉 | 愛知 | - | 2001/11/20 | 2,991 | 249 | 8.30% | 18.10% | 31.10% | 3 | 1 |
| 4148 | 枝尾賢 | 福岡 | A2 | 2002/01/10 | 6,234 | 1,540 | 24.70% | 47.30% | 65.00% | 220 | 32 |
| 4149 | 眞鍋賢司 | 岡山 | - | 2001/11/10 | 2,960 | 443 | 14.90% | 32.40% | 50.40% | 22 | 0 |
| 4150 | 山田雄太 | 静岡 | A2 | 2001/11/18 | 5,196 | 1,229 | 23.60% | 42.20% | 60.00% | 136 | 27 |
| 4151 | 下河誉史 | 福岡 | B1 | 2001/11/20 | 5,171 | 589 | 11.30% | 27.10% | 47.00% | 32 | 2 |
支部・級別は最後の出走表のもの(直近半年に出走のない選手は級別を出していません)。初出走は1997年5月1日以降のデータで最初の出走日です。登録期は公式の選手期別成績(2001年5月以降)に載っている値です。それより前に引退した選手は登録期が分からないため入っていません。成績は1997年5月1日以降の公式データの集計で、それより前の成績は入っていません(古い期ほど通算が少なく出ます)。勝率は準備中です。