山田雄太(ヤマダ ユウタ)4150通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4150 |
|---|
| 氏名 | 山田雄太ヤマダ ユウタ |
|---|
| 支部 | 静岡 |
|---|
| 出身地 | 静岡 |
|---|
| 生年月日 | 1982年3月17日(44歳) |
|---|
| 登録期 | 89期 |
|---|
| 級別 | A2 |
|---|
| 初出走 | 2001年11月18日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2001年12月30日 07 2R(年末謝恩レース) |
|---|
| 初優出 | 2003年7月28日 06 12R(日本モーターボート選手会会長杯) |
|---|
| 初優勝 | 2008年2月12日 08 12R(ウインターカップ) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 5,196 |
|---|
| 勝率 | 5.94 |
|---|
| 1着率 | 23.60% |
|---|
| 2連対率 | 42.20% |
|---|
| 3連対率 | 60.00% |
|---|
| 平均ST | 0.15 |
|---|
| 平均発順 | 2.8 |
|---|
| 優出回数 | 136 |
|---|
| 優勝回数 | 27 |
|---|
通算勝率(1999年1月以降の集計)
※1999年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1200勝 | 2026/04/25 | 13 | 3R | 予選 | デイリースポーツ杯争奪第37回ささはら賞競走 |
| 通算1100勝 | 2024/05/19 | 06 | 11R | 準優勝戦 | BTS岩間20周年記念 |
| 通算1000勝 | 2022/10/07 | 10 | 2R | みくにあさガ | 福井パールライスカップ~新米いちほまれ争奪戦~ |
| 通算900勝 | 2020/02/06 | 19 | 10R | 準優勝戦 | 山口シネマ杯 |
| 通算800勝 | 2018/09/20 | 16 | 8R | 一般 | ZBAT!サンケイスポーツ杯 |
| 通算700勝 | 2016/12/17 | 01 | 12R | 桐生特選 | 第19回東京スポーツ杯 |
| 優勝20回 | 2016/12/12 | 15 | 12R | 優勝戦 | G3第26回JR四国ワープ杯競走 |
| 通算600勝 | 2015/06/08 | 09 | 6R | 一般 | G2津モーターボート大賞 |
| 通算500勝 | 2014/07/17 | 05 | 8R | 予選 | 第9回マンスリーBOATRACE杯 |
| 優勝10回 | 2014/02/20 | 05 | 12R | 優勝戦 | 第36回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 |
| 通算400勝 | 2012/11/17 | 01 | 1R | 一般 | 第6回ヤング・ミドル対抗戦 |
| 通算300勝 | 2011/06/24 | 01 | 12R | 優勝戦 | 東日本大震災被災地支援競走G3サッポロビールカップ |
| 通算200勝 | 2009/06/13 | 11 | 10R | 特賞戦 | あじさい競走 |
| 通算100勝 | 2006/11/07 | 09 | 5R | 一般 | 第26回 ちどり杯争奪戦 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 5,196 | 1,229 | 964 | 928 | 722 | 606 | 666 | 38 | 1 | 10 | 62 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 24 | 6.75 | 20.80% | 33.30% | 45.80% | - | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SG以外 | 5,172 | 5.93 | 23.60% | 42.20% | 60.10% | - | 1,224 | 961 | 925 | 720 | 604 | 657 | 38 | 1 | 10 | 62 | 135 | 27 |