長野壮志郎(ナガノ ソウシロウ)4155通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4155 |
|---|
| 氏名 | 長野壮志郎ナガノ ソウシロウ |
|---|
| 支部 | 福岡 |
|---|
| 出身地 | 福岡 |
|---|
| 生年月日 | 1980年12月21日(45歳) |
|---|
| 登録期 | 90期 |
|---|
| 級別 | A2 |
|---|
| 初出走 | 2002年5月11日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2002年5月30日 22 3R |
|---|
| 初優出 | 2004年6月27日 20 12R |
|---|
| 初優勝 | 2007年7月22日 08 12R(青海特別) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 5,834 |
|---|
| 勝率 | 6.08 |
|---|
| 1着率 | 24.70% |
|---|
| 2連対率 | 43.90% |
|---|
| 3連対率 | 60.90% |
|---|
| 平均ST | 0.17 |
|---|
| 平均発順 | 3.2 |
|---|
| 優出回数 | 161 |
|---|
| 優勝回数 | 23 |
|---|
通算勝率(1998年1月以降の集計)
※1998年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1400勝 | 2026/02/01 | 23 | 1R | 予選 | 第72回九州地区選手権 |
| 通算1300勝 | 2024/04/29 | 21 | 10R | 予選 | スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選 |
| 優勝20回 | 2024/01/18 | 22 | 12R | 優勝戦 | 創刊75周年記念 スポーツニッポン杯争奪戦 |
| 通算1200勝 | 2022/11/20 | 06 | 5R | 一般 | 中京スポーツもみじ杯 |
| 通算1100勝 | 2021/02/19 | 20 | 7R | 予選特賞 | 東龍軒カップ |
| 通算1000勝 | 2019/08/19 | 21 | 1R | 一般 | 九スポ杯争奪オール九州選抜戦 |
| 通算900勝 | 2018/02/05 | 01 | 12R | 桐生特選 | 第20回日本財団会長杯 |
| 通算800勝 | 2016/09/05 | 01 | 11R | 準優勝戦 | 第11回アオケイ杯 |
| 通算700勝 | 2014/01/06 | 20 | 8R | 予選 | JR九州エージェンシーカップ新春特選競走 |
| 通算600勝 | 2012/09/21 | 06 | 1R | 予選進入固定 | bjリーグ浜松・東三河フェニックス杯 |
| 優勝10回 | 2011/11/23 | 21 | 12R | 優勝戦 | 競艇マクール杯 |
| 通算500勝 | 2011/06/22 | 07 | 9R | 一般戦 | 日刊ゲンダイ杯争奪 第3回蒲郡あじさい特別 |
| 通算400勝 | 2010/01/30 | 04 | 8R | 予選 | 第12回日本財団会長杯 |
| 通算300勝 | 2008/08/13 | 21 | 11R | 特選 | 九スポ杯争奪オール九州選抜戦 |
| 通算200勝 | 2007/05/01 | 20 | 6R | 一般 | タイトル競走 |
| 通算100勝 | 2005/10/22 | 15 | 4R | 一般 | スポーツニッポンカップ |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 5,834 | 1,441 | 1,123 | 994 | 840 | 768 | 621 | 13 | 1 | 10 | 45 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 25 | 6.24 | 16.00% | 20.00% | 32.00% | - | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG以外 | 5,809 | 6.08 | 24.70% | 44.00% | 61.10% | - | 1,437 | 1,122 | 991 | 834 | 763 | 615 | 13 | 1 | 10 | 45 | 161 | 23 |