吉田拡郎(ヨシダ カクロウ)4166通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4166 |
|---|
| 氏名 | 吉田拡郎ヨシダ カクロウ |
|---|
| 支部 | 岡山 |
|---|
| 出身地 | 岡山 |
|---|
| 生年月日 | 1982年4月18日(44歳) |
|---|
| 登録期 | 90期 |
|---|
| 級別 | A1 |
|---|
| 初出走 | 2002年5月10日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2002年5月10日 16 1R(第3回JLCカップ) |
|---|
| 初優出 | 2003年4月20日 16 12R(一般競走) |
|---|
| 初優勝 | 2004年10月14日 16 12R(一般競走) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 6,037 |
|---|
| 勝率 | 6.95 |
|---|
| 1着率 | 29.20% |
|---|
| 2連対率 | 50.30% |
|---|
| 3連対率 | 67.30% |
|---|
| 平均ST | 0.14 |
|---|
| 平均発順 | 2.8 |
|---|
| 優出回数 | 249 |
|---|
| 優勝回数 | 65 |
|---|
通算勝率(1998年1月以降の集計)
※1998年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1700勝 | 2026/01/01 | 16 | 12R | 準優勝戦 | 第52回岡山県モーターボート選手権大会 |
| 優勝60回 | 2025/06/19 | 16 | 12R | 優勝戦 | 第24回シモデンカップ |
| 通算1600勝 | 2024/08/07 | 02 | 12R | 準優勝戦 | BOATBoyCUP |
| 通算1500勝 | 2023/06/01 | 07 | 8R | 予選 | オールジャパン竹島特別開設68周年記念競走 |
| 優勝50回 | 2022/10/02 | 14 | 12R | 優勝戦 | 鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 |
| 通算1400勝 | 2022/05/01 | 21 | 9R | 一般 | スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選 |
| 通算1300勝 | 2020/11/22 | 16 | 8R | 予選 | スポーツニッポン杯 |
| 通算1200勝 | 2019/09/26 | 19 | 11R | 準優勝戦 | G3長府製作所杯 |
| 優勝40回 | 2019/06/04 | 16 | 12R | 優勝戦 | G1児島キングカップ開設67周年記念競走 |
| 通算1100勝 | 2018/08/29 | 18 | 5R | 一般 | G3サッポロビールカップ |
| 通算1000勝 | 2017/04/28 | 22 | 12R | 優勝戦 | 日本トーター杯 |
| 通算900勝 | 2015/09/03 | 16 | 8R | 予選 | スカパー!・JLC杯 |
| 優勝30回 | 2014/08/01 | 18 | 12R | 優勝戦 | スポーツ報知杯争奪戦 |
| 通算800勝 | 2014/06/15 | 05 | 8R | 予選 | 2014トランスワード杯争奪戦 |
| 通算700勝 | 2013/04/14 | 06 | 5R | 予選 | 日本財団会長杯 |
| 優勝20回 | 2012/08/15 | 16 | 12R | 優勝戦 | 第30回天領杯 |
| 通算600勝 | 2012/02/07 | 21 | 9R | 予選 | G1全日本王座決定戦 開設59周年記念 |
| 通算500勝 | 2010/09/28 | 06 | 6R | 一般戦 | 静岡県知事杯争奪戦G1浜名湖賞 開設57周年記念 |
| 優勝10回 | 2010/03/15 | 14 | 12R | 優勝 | 豊漁なると鯛カップ競走 |
| 通算400勝 | 2009/08/04 | 13 | 8R | 一般 | 競艇ニュース・競艇研究社杯 |
| 通算300勝 | 2008/05/24 | 11 | 9R | 予選 | 2008新鋭リーグ第5戦 G3第43回新鋭戦 |
| 通算200勝 | 2006/03/09 | 16 | 12R | こじま選抜 | 第19回瀬戸の若鷲決定戦 |
| 通算100勝 | 2004/11/05 | 15 | 7R | 予選 | 丸亀市議会議長杯 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 6,037 | 1,764 | 1,278 | 1,026 | 725 | 643 | 547 | 16 | 3 | 9 | 55 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 473 | 7.22 | 16.00% | 34.60% | 51.50% | - | 76 | 88 | 80 | 75 | 76 | 74 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| SG以外 | 5,564 | 6.93 | 30.30% | 51.70% | 68.70% | - | 1,688 | 1,190 | 946 | 650 | 567 | 473 | 14 | 3 | 8 | 52 | 244 | 63 |