渡邊雄一郎(ワタナベ ユウイチロウ)4184通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4184 |
|---|
| 氏名 | 渡邊雄一郎ワタナベ ユウイチロウ |
|---|
| 支部 | 大阪 |
|---|
| 出身地 | 大阪 |
|---|
| 生年月日 | 1986年3月31日(40歳) |
|---|
| 登録期 | 90期 |
|---|
| 級別 | A1 |
|---|
| 初出走 | 2002年5月10日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2002年7月6日 13 1R(一般競走) |
|---|
| 初優出 | 2003年12月17日 15 12R(年末ファン感謝ゴールデンカップ) |
|---|
| 初優勝 | 2005年1月12日 07 12R(第25回龍神杯争奪戦) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 5,554 |
|---|
| 勝率 | 6.12 |
|---|
| 1着率 | 24.40% |
|---|
| 2連対率 | 45.20% |
|---|
| 3連対率 | 61.90% |
|---|
| 平均ST | 0.17 |
|---|
| 平均発順 | 3.2 |
|---|
| 優出回数 | 176 |
|---|
| 優勝回数 | 27 |
|---|
通算勝率(1998年1月以降の集計)
※1998年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1300勝 | 2026/01/18 | 18 | 12R | ドリーム戦 | yab山口朝日放送杯争奪戦 |
| 通算1200勝 | 2024/05/29 | 10 | 12R | 優勝戦 | スズキ・カープラザカップ |
| 通算1100勝 | 2022/10/15 | 02 | 8R | 予選 | 12カンパニー杯 |
| 優勝20回 | 2021/11/26 | 06 | 12R | 優勝戦 | オレンジリボン運動支援競走 中京スポーツもみじ杯 |
| 通算1000勝 | 2021/04/10 | 01 | 2R | 対抗予選 | 第14回ドラキリュウカップ・3世代対抗戦 |
| 通算900勝 | 2019/09/15 | 02 | 2R | 一般戦 | G1戸田プリムローズ開設63周年記念 |
| 通算800勝 | 2018/09/04 | 17 | 6R | 予選 | 第6回トータリゼータエンジニアリング杯 |
| 通算700勝 | 2017/03/28 | 13 | 3R | 予選 | BTSMBP京丹後開設1周年記念競走 |
| 優勝10回 | 2017/01/22 | 02 | 12R | 優勝戦 | 第7回太田胃散カップ |
| 通算600勝 | 2015/11/04 | 07 | 11R | 一般特選 | BOATBoy CUP |
| 通算500勝 | 2014/06/30 | 01 | 4R | 予選 | 第11回新東通信杯・MBP福島開場3周年記念 |
| 通算400勝 | 2012/12/04 | 20 | 5R | 予選 | 西部競艇記者クラブ杯争奪戦競走 |
| 通算300勝 | 2010/12/16 | 22 | 4R | 予選 | 福岡J・アンクラス杯 |
| 通算200勝 | 2009/03/17 | 22 | 1R | 予選 | アビスパ福岡杯 |
| 通算100勝 | 2006/12/14 | 10 | 3R | 予選 | 一般競走 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 5,554 | 1,358 | 1,153 | 928 | 714 | 695 | 665 | 23 | 0 | 12 | 47 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG以外 | 5,554 | 6.12 | 24.40% | 45.20% | 61.90% | - | 1,358 | 1,153 | 928 | 714 | 695 | 665 | 23 | 0 | 12 | 47 | 176 | 27 |