長嶋万記(ナガシマ マキ)4190通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4190 |
|---|
| 氏名 | 長嶋万記ナガシマ マキ |
|---|
| 支部 | 静岡 |
|---|
| 出身地 | 静岡 |
|---|
| 生年月日 | 1981年5月28日(45歳) |
|---|
| 登録期 | 91期 |
|---|
| 級別 | B2 |
|---|
| 初出走 | 2002年11月12日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2003年2月23日 11 3R(一般競走) |
|---|
| 初優出 | 2005年12月17日 13 12R(女子リーグ戦競走第17戦クイーンロード2005) |
|---|
| 初優勝 | 2009年12月17日 13 12R(女子リーグ戦競走第14戦クイーンロード2009) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 5,124 |
|---|
| 勝率 | 6.24 |
|---|
| 1着率 | 24.80% |
|---|
| 2連対率 | 43.70% |
|---|
| 3連対率 | 62.00% |
|---|
| 平均ST | 0.17 |
|---|
| 平均発順 | 3.2 |
|---|
| 優出回数 | 169 |
|---|
| 優勝回数 | 44 |
|---|
通算勝率(1999年1月以降の集計)
※1999年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1200勝 | 2025/02/24 | 06 | 8R | 一般 | 第1回スピードクイーンメモリアル |
| 優勝40回 | 2023/05/14 | 11 | 12R | 優勝戦 | にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ |
| 通算1100勝 | 2023/05/13 | 11 | 11R | 準優勝戦 | にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ |
| 通算1000勝 | 2022/03/07 | 13 | 9R | 予選 | オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ |
| 通算900勝 | 2020/06/10 | 09 | 9R | 一般特選 | ヴィーナスシリーズ第6戦 BOATBoyCUP |
| 通算800勝 | 2018/11/08 | 16 | 8R | 一般 | G3オールレディース第30回瀬戸の女王決定戦 |
| 優勝30回 | 2018/10/01 | 07 | 12R | 優勝戦 | G3 オールレディース 第9回 夜の女王決定戦 |
| 通算700勝 | 2017/09/19 | 09 | 5R | 予選 | G3津オールレディース上富良野町友好都市20周年 |
| 優勝20回 | 2017/02/20 | 20 | 12R | 優勝戦 | マクール杯争奪夜王シリーズ第5戦男女W優勝戦 |
| 通算600勝 | 2016/10/20 | 10 | 12R | カニ坊選抜 | G3オールレディース 三国レディースカップ |
| 通算500勝 | 2015/07/21 | 16 | 3R | 予選 | ヴィーナスシリーズ第5戦 第7回クラリスカップ |
| 通算400勝 | 2014/02/14 | 08 | 7R | 予選 | G1第59回東海地区選手権競走 |
| 優勝10回 | 2013/10/16 | 07 | 12R | 優勝戦 | オール女子!第5回夜の女王決定戦 |
| 通算300勝 | 2013/01/17 | 15 | 5R | 予選 | 丸亀市議会議長杯争奪U-35男女W優勝戦 |
| 通算200勝 | 2011/08/02 | 07 | 11R | 予選特選 | G3第3回蒲郡クイーンカップ |
| 通算100勝 | 2008/02/10 | 12 | 4R | 予選 | 第19回大阪スポーツ賞 アクアクイーンカップ |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 5,124 | 1,273 | 969 | 935 | 730 | 659 | 491 | 22 | 0 | 3 | 67 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 137 | 6.32 | 10.90% | 21.90% | 39.40% | - | 15 | 15 | 24 | 24 | 32 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SG以外 | 4,987 | 6.24 | 25.20% | 44.30% | 62.60% | - | 1,258 | 954 | 911 | 706 | 627 | 467 | 21 | 0 | 3 | 65 | 169 | 44 |