郷原章平(ゴウハラ ショウヘイ)4193通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4193 |
|---|
| 氏名 | 郷原章平ゴウハラ ショウヘイ |
|---|
| 支部 | 福岡 |
|---|
| 出身地 | 福岡 |
|---|
| 生年月日 | 1981年8月31日(45歳) |
|---|
| 登録期 | 91期 |
|---|
| 級別 | A2 |
|---|
| 初出走 | 2002年11月15日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2002年11月17日 21 2R(JLC日本レジャーチャンネル杯競走) |
|---|
| 初優出 | 2003年4月20日 18 12R(一般競走) |
|---|
| 初優勝 | 2006年2月11日 21 12R(一般競走) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 5,537 |
|---|
| 勝率 | 6.28 |
|---|
| 1着率 | 27.20% |
|---|
| 2連対率 | 46.20% |
|---|
| 3連対率 | 63.20% |
|---|
| 平均ST | 0.15 |
|---|
| 平均発順 | 2.7 |
|---|
| 優出回数 | 151 |
|---|
| 優勝回数 | 30 |
|---|
通算勝率(1999年1月以降の集計)
※1999年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1500勝 | 2026/09/18 | 23 | 1R | 朝1戦 | 唐津うまかもんカップ |
| 優勝30回 | 2025/07/22 | 16 | 12R | 優勝戦 | 山陽新聞社杯 |
| 通算1400勝 | 2025/03/04 | 21 | 8R | 予選 | BTS勝山開設31周年記念 |
| 通算1300勝 | 2023/05/27 | 13 | 7R | 予選 | マンスリーBOATRACE杯 |
| 通算1200勝 | 2021/09/11 | 20 | 7R | 予選特賞 | 西日本スポーツ杯 |
| 通算1100勝 | 2020/03/20 | 12 | 6R | 予選特別B戦 | ボートピア梅田開設13周年記念競走 |
| 通算1000勝 | 2018/09/14 | 12 | 8R | 予選 | 2018 3都市対抗戦 第54回ダイナミック敢闘旗 |
| 通算900勝 | 2017/03/01 | 21 | 2R | 一般 | 第17回スカパー!・JLCカップモーニング王決定戦 |
| 優勝20回 | 2015/08/24 | 01 | 12R | 優勝戦 | 第12回スカッとさわやか杯 |
| 通算800勝 | 2015/08/13 | 21 | 9R | 予選 | 九スポ杯争奪オール九州選抜戦 |
| 通算700勝 | 2013/11/13 | 22 | 6R | 一般戦 | スポーツニッポン杯争奪戦 |
| 通算600勝 | 2012/10/08 | 04 | 7R | 一般 | 第50回東京中日スポーツ杯・第25回東京新聞盃 |
| 通算500勝 | 2011/06/28 | 03 | 9R | 一般 | 東日本大震災被災地支援競走 サンケイスポーツ杯 |
| 優勝10回 | 2010/06/22 | 07 | 12R | 優勝戦 | 楽天銀行杯争奪 第12回蒲郡トトまるナイト特別 |
| 通算400勝 | 2010/04/15 | 22 | 8R | 予選 | 公営レーシングプレス杯 |
| 通算300勝 | 2008/09/06 | 21 | 12R | ドリームレー | G32008新鋭リーグ戦競走第13戦 |
| 通算200勝 | 2007/07/19 | 16 | 9R | 一般 | 第12回日本財団会長杯 |
| 通算100勝 | 2005/12/01 | 22 | 3R | 予選 | 日刊スポーツ杯争奪戦 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 5,537 | 1,507 | 1,055 | 938 | 767 | 658 | 545 | 27 | 0 | 24 | 77 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 32 | 5.66 | 6.20% | 21.80% | 34.30% | - | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SG以外 | 5,505 | 6.28 | 27.30% | 46.40% | 63.30% | - | 1,505 | 1,050 | 934 | 763 | 655 | 532 | 27 | 0 | 24 | 76 | 151 | 30 |