鈴木裕隆コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 702 | 7.48 | 44.70% | 64.50% | 75.20% | 0.16 | 2.8 | 314 | 139 | 75 | 55 | 63 | 48 |
| 2コース | 723 | 5.46 | 16.80% | 37.90% | 56.00% | 0.18 | 3.4 | 122 | 152 | 131 | 105 | 115 | 90 |
| 3コース | 796 | 5.27 | 13.50% | 32.60% | 52.80% | 0.17 | 3.2 | 108 | 152 | 161 | 131 | 133 | 104 |
| 4コース | 749 | 4.65 | 12.50% | 27.70% | 48.20% | 0.17 | 3.2 | 94 | 114 | 153 | 149 | 127 | 105 |
| 5コース | 934 | 4.05 | 9.50% | 23.00% | 39.60% | 0.17 | 3.2 | 89 | 126 | 155 | 171 | 203 | 180 |
| 6コース | 1,100 | 3.17 | 4.60% | 12.60% | 25.20% | 0.17 | 3.1 | 51 | 88 | 139 | 181 | 241 | 385 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 314 | 285 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 |
| 2コース | 122 | 0 | 68 | 37 | 0 | 17 | 0 |
| 3コース | 108 | 0 | 10 | 56 | 28 | 13 | 1 |
| 4コース | 94 | 0 | 11 | 44 | 31 | 6 | 2 |
| 5コース | 89 | 0 | 10 | 25 | 43 | 10 | 1 |
| 6コース | 51 | 0 | 2 | 25 | 19 | 5 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 23 | 7.22 | 43.40% | 65.20% | 78.20% | 0.15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 24 | 6.04 | 25.00% | 45.80% | 58.30% | 0.18 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 21 | 5.71 | 14.20% | 28.50% | 61.90% | 0.16 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 19 | 4.79 | 0.00% | 21.00% | 47.30% | 0.17 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 21 | 4.86 | 14.20% | 28.50% | 42.80% | 0.18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 19 | 3.84 | 0.00% | 10.50% | 36.80% | 0.17 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2コース | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |