大峯豊コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1,203 | 9.25 | 68.90% | 84.60% | 91.30% | 0.16 | 3.0 | 829 | 189 | 81 | 33 | 38 | 25 |
| 2コース | 860 | 7.16 | 25.40% | 56.40% | 73.20% | 0.17 | 3.5 | 219 | 266 | 145 | 102 | 60 | 60 |
| 3コース | 897 | 6.62 | 18.70% | 46.10% | 66.50% | 0.17 | 3.2 | 168 | 246 | 183 | 126 | 87 | 82 |
| 4コース | 961 | 6.57 | 22.80% | 47.50% | 69.50% | 0.16 | 3.0 | 220 | 237 | 211 | 96 | 100 | 84 |
| 5コース | 983 | 5.53 | 10.40% | 29.90% | 54.60% | 0.17 | 3.4 | 103 | 191 | 243 | 171 | 141 | 120 |
| 6コース | 897 | 4.68 | 5.60% | 17.50% | 37.10% | 0.19 | 3.7 | 51 | 106 | 176 | 192 | 172 | 189 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 829 | 764 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 |
| 2コース | 219 | 0 | 130 | 70 | 0 | 17 | 2 |
| 3コース | 168 | 0 | 23 | 46 | 75 | 23 | 1 |
| 4コース | 220 | 0 | 34 | 97 | 60 | 29 | 0 |
| 5コース | 103 | 0 | 15 | 16 | 56 | 15 | 1 |
| 6コース | 51 | 0 | 11 | 9 | 26 | 5 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 33 | 9.42 | 69.70% | 84.80% | 96.90% | 0.12 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2コース | 27 | 7.78 | 18.50% | 59.20% | 81.40% | 0.12 | 5 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース | 22 | 7.09 | 27.20% | 50.00% | 63.60% | 0.12 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4コース | 20 | 8.40 | 15.00% | 70.00% | 100.00% | 0.14 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5コース | 23 | 5.65 | 0.00% | 26.00% | 56.50% | 0.14 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6コース | 12 | 3.58 | 0.00% | 8.30% | 16.60% | 0.15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4コース | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |