大峯豊場別全出走結果(津)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9/28 | 津 | 7 | 12R | 優勝戦 | 2 | 2 | 6.76 | 0.07 | 1 | 3 | 31 | 33 | |
| 2026 | 9/27 | 津 | 6 | 10R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.84 | 0.10 | 4 | 1 | 逃げ | 31 | 33 |
| 2026 | 9/27 | 津 | 6 | 3R | 一般 | 5 | 5 | 6.79 | 0.15 | 3 | 2 | 31 | 33 | |
| 2026 | 9/26 | 津 | 5 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.87 | 0.11 | 3 | 1 | 逃げ | 31 | 33 |
| 2026 | 9/26 | 津 | 5 | 6R | 予選 | 3 | 3 | 6.78 | 0.12 | 1 | 3 | 31 | 33 | |
| 2026 | 9/25 | 津 | 4 | 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.87 | 0.15 | 6 | 2 | 31 | 33 | |
| 2026 | 9/25 | 津 | 4 | 7R | 予選 | 5 | 5 | 6.85 | 0.19 | 2 | 2 | 31 | 33 | |
| 2026 | 9/24 | 津 | 3 | 12R | バッチこい選 | 1 | 1 | 6.74 | 0.12 | 4 | 1 | 逃げ | 31 | 33 |
| 2026 | 9/23 | 津 | 2 | 9R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.86 | 0.10 | 2 | 2 | 31 | 33 | |
| 2026 | 9/23 | 津 | 2 | 3R | 予選 | 6 | 5 | 6.83 | 0.22 | 6 | 4 | 31 | 33 | |
| 2026 | 9/21 | 津 | 1 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 6.99 | 0.13 | 1 | 1 | 差し | 31 | 33 |
| 2026 | 5/14 | 津 | 6 | 11R | 選抜戦 | 3 | 3 | 6.79 | 0.08 | 3 | 2 | 52 | 21 | |
| 2026 | 5/14 | 津 | 6 | 5R | 5ールドレー | 1 | 1 | 6.78 | 0.15 | 1 | 1 | 逃げ | 52 | 21 |
| 2026 | 5/13 | 津 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 6.90 | 0.14 | 1 | 4 | 52 | 21 | |
| 2026 | 5/13 | 津 | 5 | 5R | 5ールドレー | 2 | 2 | 6.80 | 0.13 | 1 | 2 | 52 | 21 | |
| 2026 | 5/12 | 津 | 4 | 12R | ツッキー選抜 | 3 | 3 | 6.85 | 0.27 | 6 | 4 | 52 | 21 | |
| 2026 | 5/12 | 津 | 4 | 2R | 予選 | 6 | 4 | 6.80 | 0.07 | 2 | 1 | まくり | 52 | 21 |
| 2026 | 5/11 | 津 | 3 | 11R | 予選特選 | 1 | 1 | 6.92 | 0.20 | 6 | 6 | 52 | 21 | |
| 2026 | 5/10 | 津 | 2 | 9R | 予選 | 5 | 5 | 6.87 | 0.12 | 5 | 4 | 52 | 21 | |
| 2026 | 5/10 | 津 | 2 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6.81 | 0.17 | 4 | 6 | 52 | 21 | |
| 2026 | 5/9 | 津 | 1 | 12R | ドリーム戦 | 1 | 1 | 6.65 | 0.13 | 5 | 2 | 52 | 21 | |
| 2026 | 5/9 | 津 | 1 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.66 | 0.09 | 1 | 1 | 差し | 52 | 21 |
| 2025 | 11/10 | 津 | 6 | 12R | 優勝戦 | 1 | 1 | 6.69 | 0.26 | 6 | 1 | 逃げ | 34 | 11 |
| 2025 | 11/9 | 津 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.70 | 0.17 | 1 | 1 | 逃げ | 34 | 11 |
| 2025 | 11/9 | 津 | 5 | 8R | 一般 | 4 | 4 | 6.90 | 0.15 | 5 | 4 | 34 | 11 | |
| 2025 | 11/8 | 津 | 4 | 12R | ツッキー選抜 | 1 | 1 | 6.83 | 0.15 | 4 | 4 | 34 | 11 | |
| 2025 | 11/8 | 津 | 4 | 6R | 予選 | 5 | 3 | 6.83 | 0.14 | 3 | 1 | 抜き | 34 | 11 |
| 2025 | 11/7 | 津 | 3 | 11R | 予選特選 | 2 | 2 | 6.79 | 0.18 | 3 | 1 | 差し | 34 | 11 |
| 2025 | 11/6 | 津 | 2 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.79 | 0.18 | 2 | 1 | 抜き | 34 | 11 |
| 2025 | 11/6 | 津 | 2 | 4R | 予選 | 6 | 5 | 6.80 | 0.32 | 5 | 2 | 34 | 11 | |
| 2025 | 11/5 | 津 | 1 | 12R | ドリーム戦 | 4 | 4 | 6.76 | 0.15 | 2 | 1 | まくり差し | 34 | 11 |
| 2025 | 11/5 | 津 | 1 | 5R | 5ールドレー | 1 | 1 | 6.65 | 0.12 | 2 | 1 | 逃げ | 34 | 11 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 32走