岡祐臣コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 934 | 8.95 | 69.20% | 82.50% | 88.90% | 0.15 | 2.5 | 647 | 124 | 60 | 35 | 35 | 22 |
| 2コース | 717 | 6.55 | 21.30% | 50.00% | 69.70% | 0.16 | 3.1 | 153 | 206 | 141 | 85 | 76 | 49 |
| 3コース | 770 | 6.11 | 19.60% | 42.40% | 61.90% | 0.16 | 3.0 | 151 | 176 | 150 | 120 | 94 | 76 |
| 4コース | 832 | 5.92 | 18.30% | 39.70% | 59.60% | 0.16 | 3.0 | 153 | 178 | 165 | 133 | 113 | 86 |
| 5コース | 877 | 5.19 | 10.70% | 27.30% | 46.80% | 0.16 | 3.2 | 94 | 146 | 171 | 172 | 157 | 132 |
| 6コース | 1,011 | 4.04 | 5.70% | 15.40% | 30.80% | 0.18 | 3.4 | 58 | 98 | 156 | 196 | 217 | 273 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 647 | 625 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| 2コース | 153 | 0 | 85 | 50 | 0 | 15 | 3 |
| 3コース | 151 | 0 | 17 | 57 | 60 | 16 | 1 |
| 4コース | 153 | 0 | 14 | 82 | 43 | 14 | 0 |
| 5コース | 94 | 0 | 4 | 34 | 52 | 3 | 1 |
| 6コース | 58 | 0 | 11 | 18 | 20 | 8 | 1 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 28 | 8.79 | 67.80% | 85.70% | 89.20% | 0.14 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 19 | 5.79 | 10.50% | 42.10% | 63.10% | 0.14 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース | 22 | 6.05 | 9.00% | 45.40% | 68.10% | 0.16 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4コース | 19 | 6.89 | 21.00% | 42.10% | 78.90% | 0.16 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5コース | 21 | 5.57 | 9.50% | 28.50% | 52.30% | 0.16 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6コース | 21 | 4.19 | 4.70% | 23.80% | 28.50% | 0.15 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4コース | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5コース | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6コース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |