馬場貴也(ババ ヨシヤ)4262通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4262 |
|---|
| 氏名 | 馬場貴也ババ ヨシヤ |
|---|
| 支部 | 滋賀 |
|---|
| 出身地 | 京都 |
|---|
| 生年月日 | 1984年3月26日(42歳) |
|---|
| 登録期 | 93期 |
|---|
| 級別 | A1 |
|---|
| 初出走 | 2003年11月15日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2004年3月14日 11 5R(一般競走) |
|---|
| 初優出 | 2006年2月15日 01 12R |
|---|
| 初優勝 | 2007年5月2日 11 12R(第8回ビナちゃんカップ) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 6,049 |
|---|
| 勝率 | 6.83 |
|---|
| 1着率 | 29.30% |
|---|
| 2連対率 | 47.40% |
|---|
| 3連対率 | 63.30% |
|---|
| 平均ST | 0.16 |
|---|
| 平均発順 | 3.3 |
|---|
| 優出回数 | 237 |
|---|
| 優勝回数 | 70 |
|---|
通算勝率(1998年1月以降の集計)
※1998年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 優勝70回 | 2026/09/29 | 13 | 12R | 優勝戦 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 |
| 通算1700勝 | 2025/11/26 | 22 | 10R | 予選 | 第28回チャレンジカップ/G2レディースCC |
| 通算1600勝 | 2024/08/14 | 11 | 12R | 予選特選 | 滋賀県知事杯争奪 第29回びわこカップ |
| 優勝60回 | 2023/12/15 | 15 | 12R | 優勝戦 | 京極賞 開設71周年記念競走 |
| 通算1500勝 | 2023/07/06 | 13 | 12R | 予選 | 第5回全国ボートレース甲子園 |
| 通算1400勝 | 2022/06/25 | 23 | 2R | 一般戦 | 第32回グランドチャンピオン |
| 優勝50回 | 2022/03/15 | 11 | 12R | 優勝戦 | 第65回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 |
| 通算1300勝 | 2021/07/23 | 21 | 12R | 予選 | 第26回オーシャンカップ |
| 優勝40回 | 2020/06/19 | 19 | 12R | 優勝戦 | COME ON!FM CUP |
| 通算1200勝 | 2020/06/18 | 19 | 7R | ふく~る特賞 | COME ON!FM CUP |
| 通算1100勝 | 2019/04/15 | 16 | 12R | トーター選抜 | 日本トーター杯 |
| 通算1000勝 | 2018/04/28 | 22 | 11R | 特選 | 九州スポーツ杯争奪戦 |
| 優勝30回 | 2018/04/18 | 15 | 12R | 優勝戦 | 報知グリーンカップ |
| 通算900勝 | 2017/02/22 | 15 | 5R | 予選 | 大阪スポーツカップ |
| 通算800勝 | 2015/10/17 | 20 | 9R | 予選進入固定 | 進入固定レースバトル第8弾ニッカン・コム杯若松の陣 |
| 優勝20回 | 2015/03/16 | 11 | 12R | 優勝戦 | 弥生賞競走 |
| 通算700勝 | 2014/08/21 | 01 | 6R | 予選 | 第11回三国コカ・コーラ杯 |
| 通算600勝 | 2013/06/24 | 17 | 12R | 優勝戦 | 第13回JLC杯争奪パワーバトル |
| 通算500勝 | 2012/06/15 | 10 | 7R | ガチンコ | みなづき第1戦 |
| 優勝10回 | 2012/01/26 | 11 | 12R | 優勝戦 | 近江戦国絵巻シリーズ第九戦~風雲安土城決戦~ |
| 通算400勝 | 2011/05/03 | 11 | 6R | 一般戦 | 第12回ビナちゃんカップ |
| 通算300勝 | 2010/01/20 | 06 | 12R | 予選 | G1共同通信社杯 第24回新鋭王座決定戦 |
| 通算200勝 | 2008/11/01 | 14 | 5R | 予選 | G3 2008新鋭リーグ戦競走 第19戦 |
| 通算100勝 | 2007/10/11 | 22 | 7R | 予選 | ボートボーイカップ |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 6,049 | 1,775 | 1,094 | 962 | 881 | 741 | 558 | 10 | 1 | 5 | 46 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 556 | 7.69 | 23.20% | 40.60% | 54.80% | - | 129 | 97 | 79 | 87 | 97 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 4 |
| SG以外 | 5,493 | 6.74 | 29.90% | 48.10% | 64.10% | - | 1,646 | 997 | 883 | 794 | 644 | 495 | 10 | 1 | 5 | 41 | 219 | 66 |