今井貴士コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1,187 | 9.05 | 68.10% | 82.50% | 88.70% | 0.15 | 2.6 | 809 | 171 | 73 | 67 | 34 | 24 |
| 2コース | 864 | 6.82 | 27.70% | 56.40% | 72.90% | 0.16 | 3.1 | 240 | 248 | 142 | 105 | 66 | 60 |
| 3コース | 961 | 6.25 | 21.70% | 44.60% | 62.90% | 0.16 | 2.9 | 209 | 220 | 176 | 148 | 113 | 85 |
| 4コース | 1,008 | 6.19 | 21.40% | 44.70% | 66.00% | 0.16 | 2.7 | 216 | 235 | 215 | 151 | 98 | 82 |
| 5コース | 1,007 | 5.22 | 13.50% | 32.80% | 52.80% | 0.16 | 2.9 | 136 | 195 | 201 | 183 | 154 | 133 |
| 6コース | 1,021 | 4.76 | 7.40% | 21.10% | 40.00% | 0.15 | 3.0 | 76 | 140 | 193 | 204 | 208 | 189 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 809 | 765 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 |
| 2コース | 240 | 0 | 163 | 53 | 0 | 22 | 2 |
| 3コース | 209 | 0 | 32 | 94 | 56 | 25 | 2 |
| 4コース | 216 | 0 | 47 | 92 | 49 | 25 | 3 |
| 5コース | 136 | 0 | 24 | 33 | 60 | 18 | 1 |
| 6コース | 76 | 0 | 16 | 14 | 29 | 16 | 1 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 34 | 8.94 | 67.60% | 85.20% | 94.10% | 0.14 | 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 19 | 6.84 | 36.80% | 52.60% | 63.10% | 0.15 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3コース | 24 | 6.46 | 16.60% | 41.60% | 75.00% | 0.15 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4コース | 20 | 5.70 | 15.00% | 35.00% | 60.00% | 0.13 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 18 | 3.72 | 0.00% | 11.10% | 27.70% | 0.18 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6コース | 21 | 5.05 | 4.70% | 23.80% | 52.30% | 0.14 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2コース | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |