永田啓二(ナガタ ケイジ)4288通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4288 |
|---|
| 氏名 | 永田啓二ナガタ ケイジ |
|---|
| 支部 | 福岡 |
|---|
| 出身地 | 福岡 |
|---|
| 生年月日 | 1984年9月26日(42歳) |
|---|
| 登録期 | 94期 |
|---|
| 級別 | A1 |
|---|
| 初出走 | 2004年5月9日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2004年6月15日 17 2R(一般競走) |
|---|
| 初優出 | 2005年12月11日 15 12R(年末ファン感謝ゴールデンカップ) |
|---|
| 初優勝 | 2010年10月26日 19 12R(角島大橋開通10周年記念) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 5,710 |
|---|
| 勝率 | 6.29 |
|---|
| 1着率 | 26.40% |
|---|
| 2連対率 | 46.20% |
|---|
| 3連対率 | 63.90% |
|---|
| 平均ST | 0.16 |
|---|
| 平均発順 | 2.9 |
|---|
| 優出回数 | 181 |
|---|
| 優勝回数 | 36 |
|---|
通算勝率(1999年1月以降の集計)
※1999年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1500勝 | 2026/09/16 | 04 | 11R | 予選特選 | 第71回日刊スポーツ旗~東京大阪福岡三都市対抗戦~ |
| 通算1400勝 | 2025/09/24 | 04 | 8R | ベイブレイク | 第22回サントリーカップ |
| 優勝30回 | 2025/03/08 | 22 | 12R | 優勝戦 | スポーツ報知杯 |
| 通算1300勝 | 2024/08/08 | 04 | 3R | 予選 | 第38回東京スポーツ賞 |
| 通算1200勝 | 2023/08/31 | 20 | 9R | 予選 | 若松夜王S第2戦西日本スポーツ杯海属王決定戦 |
| 優勝20回 | 2022/12/21 | 17 | 11R | 優勝戦 | デイリースポーツ杯争奪男女W優勝戦 |
| 通算1100勝 | 2022/07/27 | 24 | 8R | 予選 | BTS長洲開設13周年記念~ながす金魚杯~ |
| 通算1000勝 | 2021/05/19 | 20 | 8R | エイトビート | 創刊55周年九州スポーツ杯 |
| 通算900勝 | 2020/02/22 | 01 | 8R | 予選 | 第4回BOATBoyカップ |
| 通算800勝 | 2018/02/06 | 13 | 11R | 予選特選 | 男女W優勝戦 純烈祭 |
| 通算700勝 | 2017/03/18 | 10 | 5R | ひるトクトク | 坂井市制11周年記念 |
| 優勝10回 | 2016/08/29 | 21 | 12R | 優勝戦 | BOATBoyカップ |
| 通算600勝 | 2015/11/24 | 22 | 12R | 準優勝戦 | 日本モーターボート選手会長杯争奪戦 |
| 通算500勝 | 2014/07/03 | 06 | 6R | 予選 | テレしずサマーカップ |
| 通算400勝 | 2012/12/09 | 07 | 9R | 準優勝戦 | 楽天銀行杯争奪 第8回蒲郡ウインターカップ |
| 通算300勝 | 2011/08/10 | 22 | 3R | 予選 | お盆特選レース |
| 通算200勝 | 2010/01/29 | 22 | 2R | 予選 | 飛梅賞 |
| 通算100勝 | 2007/11/28 | 24 | 6R | 一般 | G3 新鋭リーグ第21戦 ~スポニチ杯~ |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 5,710 | 1,511 | 1,128 | 1,011 | 868 | 671 | 461 | 14 | 3 | 14 | 61 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 17 | 4.82 | 5.80% | 5.80% | 5.80% | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG以外 | 5,693 | 6.30 | 26.50% | 46.30% | 64.10% | - | 1,510 | 1,128 | 1,011 | 862 | 667 | 455 | 14 | 3 | 14 | 61 | 181 | 36 |