麻生慎介(アソウ シンスケ)4292通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4292 |
|---|
| 氏名 | 麻生慎介アソウ シンスケ |
|---|
| 支部 | 広島 |
|---|
| 出身地 | 広島 |
|---|
| 生年月日 | 1985年3月26日(41歳) |
|---|
| 登録期 | 94期 |
|---|
| 級別 | A1 |
|---|
| 初出走 | 2004年5月15日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2004年5月17日 17 1R(一般競走) |
|---|
| 初優出 | 2007年1月17日 17 12R(初春賞競走) |
|---|
| 初優勝 | 2009年9月8日 17 12R(第30回報知エキサイトカップ) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 5,403 |
|---|
| 勝率 | 6.01 |
|---|
| 1着率 | 22.80% |
|---|
| 2連対率 | 41.40% |
|---|
| 3連対率 | 60.40% |
|---|
| 平均ST | 0.16 |
|---|
| 平均発順 | 2.9 |
|---|
| 優出回数 | 120 |
|---|
| 優勝回数 | 20 |
|---|
通算勝率(1998年1月以降の集計)
※1998年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1200勝 | 2026/04/17 | 13 | 7R | 予選 | BOATBoyカップ |
| 通算1100勝 | 2024/07/26 | 05 | 12R | ドリーム1s | 第30回tvkカップ |
| 優勝20回 | 2024/04/25 | 03 | 12R | 優勝戦 | 自転車のまち稲城杯・第48回サンケイスポーツ杯 |
| 通算1000勝 | 2023/03/05 | 14 | 6R | 予選 | 大阪王将徳島4店舗合同企画 餃子の日杯競走 |
| 通算900勝 | 2022/01/09 | 21 | 5R | 予選 | スポニチ金杯新春特選 |
| 通算800勝 | 2020/02/01 | 03 | 4R | 予選 | 第19回夕刊フジ杯 |
| 通算700勝 | 2018/01/01 | 17 | 7R | 一般 | 第44回日刊スポーツ栄光楯広島ダービー |
| 通算600勝 | 2016/03/20 | 16 | 4R | 予選 | 児島テレポイント倶楽部杯 |
| 優勝10回 | 2015/03/26 | 12 | 12R | 優勝戦 | ミニボートピアりんくう開設2周年記念競走 |
| 通算500勝 | 2014/10/14 | 05 | 5R | 予選 | 第25回日本モーターボート選手会会長賞 |
| 通算400勝 | 2013/04/28 | 17 | 4R | ランチタイム進入固定 | 第42回サンケイスポーツ若葉賞 |
| 通算300勝 | 2012/01/03 | 17 | 5R | 一般 | 第38回日刊スポーツ栄光楯ニューイヤーカップ |
| 通算200勝 | 2010/05/28 | 15 | 12R | 予選ブルー選 | G3新鋭リーグ戦競走第7戦 |
| 通算100勝 | 2008/10/06 | 02 | 9R | 一般戦 | G3’08新鋭リーグ第16戦 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 5,403 | 1,236 | 1,002 | 1,027 | 809 | 678 | 559 | 29 | 0 | 7 | 84 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 8 | 4.88 | 0.00% | 12.50% | 12.50% | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG以外 | 5,395 | 6.01 | 22.90% | 41.40% | 60.50% | - | 1,236 | 1,001 | 1,027 | 807 | 676 | 556 | 29 | 0 | 7 | 84 | 120 | 20 |