西野翔太コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1,068 | 8.78 | 60.30% | 76.20% | 85.00% | 0.17 | 3.1 | 645 | 169 | 94 | 58 | 47 | 46 |
| 2コース | 870 | 6.37 | 18.60% | 45.90% | 63.20% | 0.17 | 3.2 | 162 | 238 | 150 | 134 | 92 | 82 |
| 3コース | 994 | 5.96 | 13.40% | 39.90% | 60.20% | 0.17 | 3.0 | 134 | 263 | 202 | 147 | 143 | 97 |
| 4コース | 941 | 5.36 | 12.80% | 32.50% | 53.90% | 0.17 | 3.0 | 121 | 185 | 202 | 164 | 150 | 97 |
| 5コース | 921 | 4.89 | 9.10% | 25.50% | 46.80% | 0.17 | 3.1 | 84 | 151 | 196 | 160 | 176 | 143 |
| 6コース | 660 | 3.61 | 4.20% | 13.00% | 28.10% | 0.19 | 3.4 | 28 | 58 | 100 | 132 | 154 | 177 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 645 | 618 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2コース | 162 | 0 | 102 | 40 | 0 | 18 | 2 |
| 3コース | 134 | 0 | 13 | 33 | 71 | 16 | 1 |
| 4コース | 121 | 0 | 14 | 49 | 44 | 10 | 4 |
| 5コース | 84 | 0 | 5 | 10 | 64 | 5 | 0 |
| 6コース | 28 | 0 | 4 | 2 | 18 | 3 | 1 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 34 | 9.32 | 85.20% | 94.10% | 94.10% | 0.13 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2コース | 25 | 6.24 | 20.00% | 48.00% | 64.00% | 0.13 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 34 | 6.12 | 14.70% | 41.10% | 67.60% | 0.13 | 5 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4コース | 24 | 6.17 | 20.80% | 45.80% | 66.60% | 0.12 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 5コース | 23 | 4.74 | 4.30% | 26.00% | 52.10% | 0.13 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2コース | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4コース | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5コース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |