金子拓矢場別全出走結果
| 場 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 | 6.50 | 37.50% | 50.00% | 62.50% | 0.18 | 0 | 0 |
| 03 | 9 | 5.56 | 33.30% | 44.40% | 44.40% | 0.18 | 0 | 0 |
| 04 | 9 | 5.11 | 11.10% | 33.30% | 33.30% | 0.10 | 0 | 0 |
| 05 | 11 | 7.27 | 45.40% | 63.60% | 72.70% | 0.09 | 0 | 0 |
| 07 | 6 | 5.17 | 16.60% | 33.30% | 50.00% | 0.15 | 0 | 0 |
| 09 | 9 | 7.67 | 22.20% | 55.50% | 66.60% | 0.12 | 0 | 0 |
| 11 | 18 | 8.11 | 44.40% | 55.50% | 83.30% | 0.13 | 2 | 0 |
| 12 | 10 | 7.70 | 20.00% | 70.00% | 90.00% | 0.14 | 1 | 0 |
| 14 | 9 | 8.78 | 55.50% | 88.80% | 88.80% | 0.15 | 1 | 1 |
| 17 | 10 | 6.50 | 20.00% | 50.00% | 60.00% | 0.18 | 1 | 0 |
| 18 | 9 | 3.89 | 0.00% | 0.00% | 11.10% | 0.13 | 0 | 0 |
| 24 | 7 | 7.00 | 28.50% | 57.10% | 71.40% | 0.13 | 1 | 0 |
場名を押すと、その場での出走結果を一覧で表示します。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。