山田佑樹展示タイム順位別成績
| 展示順位 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 24 | 6.79 | 25.00% | 62.50% | 70.80% | 0.14 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 24 | 7.04 | 20.80% | 58.30% | 83.30% | 0.11 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3位 | 20 | 7.05 | 30.00% | 60.00% | 80.00% | 0.16 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 23 | 4.96 | 8.70% | 39.10% | 52.10% | 0.13 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 10 | 5.20 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 0.12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6位 | 9 | 5.56 | 11.10% | 33.30% | 44.40% | 0.17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※展示タイムがレース内で何番目に速かったか別の成績です。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。