奈須啓太艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 24 | 9.21 | 83.30% | 87.50% | 91.60% | 0.13 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2号艇 | 24 | 6.54 | 25.00% | 50.00% | 66.60% | 0.12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3号艇 | 15 | 6.53 | 20.00% | 66.60% | 66.60% | 0.12 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 23 | 5.91 | 13.00% | 43.40% | 60.80% | 0.13 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5号艇 | 19 | 5.89 | 10.50% | 31.50% | 73.60% | 0.13 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6号艇 | 18 | 2.83 | 0.00% | 5.50% | 16.60% | 0.12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。