若林将(ワカバヤシ ショウ)4335通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4335 |
|---|
| 氏名 | 若林将ワカバヤシ ショウ |
|---|
| 支部 | 東京 |
|---|
| 出身地 | 千葉 |
|---|
| 生年月日 | 1984年1月8日(42歳) |
|---|
| 登録期 | 96期 |
|---|
| 級別 | A1 |
|---|
| 初出走 | 2005年5月12日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2005年6月23日 09 1R(一般戦) |
|---|
| 初優出 | 2007年6月26日 06 12R(SUZUKIスピードカップ) |
|---|
| 初優勝 | 2010年8月13日 03 12R(第32回大江戸賞) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 4,876 |
|---|
| 勝率 | 6.46 |
|---|
| 1着率 | 25.90% |
|---|
| 2連対率 | 46.60% |
|---|
| 3連対率 | 64.90% |
|---|
| 平均ST | 0.14 |
|---|
| 平均発順 | 2.5 |
|---|
| 優出回数 | 176 |
|---|
| 優勝回数 | 31 |
|---|
通算勝率(1998年1月以降の集計)
※1998年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 優勝30回 | 2025/12/01 | 06 | 12R | 優勝戦 | オレンジリボン運動支援競走 中京スポーツもみじ杯 |
| 通算1200勝 | 2025/10/25 | 01 | 9R | 準優勝戦 | サッポロビールカップ |
| 通算1100勝 | 2024/07/10 | 01 | 6R | ドラドキ目玉 | 第21回新東通信杯 BTS福島開場13周年記念 |
| 通算1000勝 | 2023/01/04 | 03 | 12R | 予選特別選抜 | 第41回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! |
| 優勝20回 | 2022/11/11 | 05 | 12R | 優勝戦 | 第17回日刊ゲンダイ杯 |
| 通算900勝 | 2021/08/29 | 05 | 11R | 予選特選 | DMMどちゃんこTV杯 |
| 通算800勝 | 2019/11/10 | 08 | 10R | 予選特賞 | 秋のマーゴの湯競走 |
| 通算700勝 | 2018/05/20 | 24 | 5R | 予選進入固定 | BTS鹿島開設3周年記念 肥前鹿島干潟杯 |
| 通算600勝 | 2016/12/30 | 02 | 12R | 準優勝戦 | 第35回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯 |
| 通算500勝 | 2015/08/25 | 03 | 7R | 予選 | G3第24回アサヒビールカップ |
| 通算400勝 | 2014/05/15 | 04 | 7R | 予選 | 開設60周年記念 G1トーキョー・ベイ・カップ |
| 優勝10回 | 2014/05/08 | 12 | 12R | 優勝戦 | 住之江ゴールデンレース |
| 通算300勝 | 2013/01/22 | 01 | 7R | 一般 | 第15回日本財団会長杯 |
| 通算200勝 | 2011/06/28 | 03 | 12R | 記者選抜 | 東日本大震災被災地支援競走 サンケイスポーツ杯 |
| 通算100勝 | 2009/06/12 | 18 | 10R | 特賞 | 日刊スポーツ杯 太華賞 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 4,876 | 1,266 | 1,008 | 894 | 722 | 562 | 367 | 24 | 0 | 10 | 51 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 33 | 6.55 | 18.10% | 27.20% | 39.30% | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG以外 | 4,843 | 6.46 | 26.00% | 46.70% | 65.10% | - | 1,260 | 1,005 | 890 | 718 | 552 | 361 | 24 | 0 | 10 | 51 | 176 | 31 |