篠崎元志全出走結果(2026年・1/3)
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年
| 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20 | 19 | 5 | 11R | 優勝戦 | 1 | 1 | 6.78 | 0.16 | 4 | 3 | 13 | 40 | |
| 10/19 | 19 | 4 | 10R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.81 | 0.14 | 3 | 1 | 逃げ | 13 | 40 |
| 10/19 | 19 | 4 | 3R | 一般 | 6 | 5 | 6.81 | 0.13 | 2 | 3 | 13 | 40 | |
| 10/18 | 19 | 3 | 12R | 一般シーボー | 1 | 1 | 6.77 | 0.07 | 3 | 1 | 逃げ | 13 | 40 |
| 10/18 | 19 | 3 | 7R | ふく~る特賞 | 5 | 5 | 6.80 | 0.11 | 2 | 4 | 13 | 40 | |
| 10/17 | 19 | 2 | 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.74 | 0.19 | 3 | 2 | 13 | 40 | |
| 10/17 | 19 | 2 | 3R | 予選 | 6 | 3 | 6.77 | 0.16 | 4 | 1 | まくり | 13 | 40 |
| 10/16 | 19 | 1 | 12R | ドリーム戦 | 1 | 1 | 6.84 | 0.16 | 4 | 1 | 逃げ | 13 | 40 |
| 10/16 | 19 | 1 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 6.70 | 0.18 | 3 | 3 | 13 | 40 | |
| 10/5 | 09 | 6 | 12R | 優勝戦 | 1 | 1 | 6.68 | 0.14 | 5 | 1 | 逃げ | 47 | 36 |
| 10/4 | 09 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.67 | 0.14 | 3 | 1 | 逃げ | 47 | 36 |
| 10/4 | 09 | 5 | 7R | 一般 | 5 | 5 | 6.83 | 0.08 | 2 | 2 | 47 | 36 | |
| 10/3 | 09 | 4 | 12R | ツッキー選抜 | 1 | 1 | 6.73 | 0.12 | 1 | 1 | 逃げ | 47 | 36 |
| 10/3 | 09 | 4 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 6.76 | 0.13 | 6 | 1 | 差し | 47 | 36 |
| 10/2 | 09 | 3 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.64 | 0.05 | 1 | 2 | 47 | 36 | |
| 10/1 | 09 | 2 | 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.65 | 0.09 | 1 | 1 | まくり差し | 47 | 36 |
| 10/1 | 09 | 2 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 6.72 | 0.22 | 2 | 2 | 47 | 36 | |
| 9/30 | 09 | 1 | 12R | ドリーム戦 | 1 | 1 | 6.74 | 0.26 | 6 | 1 | 逃げ | 47 | 36 |
| 9/30 | 09 | 1 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 6.67 | 0.09 | 1 | 1 | まくり | 47 | 36 |
| 9/20 | 24 | 4 | 11R | 優勝戦 | 1 | 1 | 6.91 | 0.14 | 2 | 1 | 逃げ | 17 | 66 |
| 9/19 | 24 | 3 | 11R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.84 | 0.11 | 1 | 1 | 逃げ | 17 | 66 |
| 9/19 | 24 | 3 | 3R | 一般 | 6 | 6 | 6.87 | 0.14 | 1 | 2 | 17 | 66 | |
| 9/18 | 24 | 2 | 9R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.88 | 0.10 | 1 | 1 | まくり | 17 | 66 |
| 9/18 | 24 | 2 | 4R | 予選 | 6 | 4 | 6.92 | 0.06 | 4 | 3 | 17 | 66 | |
| 9/17 | 24 | 1 | 12R | 龍神選抜 | 1 | 1 | 6.88 | 0.14 | 2 | 1 | 逃げ | 17 | 66 |
| 9/17 | 24 | 1 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 6.87 | 0.16 | 4 | 1 | まくり差し | 17 | 66 |
| 9/12 | 16 | 6 | 12R | 優勝戦 | 2 | 2 | 6.94 | 0.14 | 6 | 3 | 28 | 28 | |
| 9/11 | 16 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.81 | 0.02 | 1 | 1 | 逃げ | 28 | 28 |
| 9/11 | 16 | 5 | 6R | 一般 | 6 | 6 | 6.88 | 0.15 | 6 | 3 | 28 | 28 | |
| 9/10 | 16 | 4 | 12R | 記者選抜戦 | 1 | 1 | 6.77 | 0.15 | 5 | 1 | 逃げ | 28 | 28 |
| 9/10 | 16 | 4 | 6R | 予選 | 5 | 4 | 6.82 | 0.16 | 2 | 4 | 28 | 28 | |
| 9/9 | 16 | 3 | 12R | 記者選抜戦 | 3 | 3 | 6.84 | 0.19 | 2 | 3 | 28 | 28 | |
| 9/9 | 16 | 3 | 4R | コジマだ4っ | 4 | 4 | 6.75 | 0.11 | 2 | 3 | 28 | 28 | |
| 9/8 | 16 | 2 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.86 | 0.17 | 1 | 2 | 28 | 28 | |
| 9/7 | 16 | 1 | 12R | 大スポ選抜 | 1 | 1 | 6.92 | 0.08 | 1 | 1 | 逃げ | 28 | 28 |
| 9/7 | 16 | 1 | 5R | 日替艇食戦 | 5 | 5 | 6.91 | 0.06 | 2 | 3 | 28 | 28 | |
| 8/30 | 01 | 6 | 9R | みどモス選抜 | 3 | 3 | 6.75 | 0.10 | 3 | 4 | 70 | 34 | |
| 8/29 | 01 | 5 | 12R | 一般 | 5 | 5 | 6.70 | 0.18 | 5 | 4 | 70 | 34 | |
| 8/29 | 01 | 5 | 2R | 一般 | 1 | 1 | 6.71 | 0.14 | 6 | 1 | 逃げ | 70 | 34 |
| 8/28 | 01 | 4 | 6R | 予選 | 5 | 5 | 6.78 | 0.10 | 4 | 3 | 70 | 34 | |
| 8/28 | 01 | 4 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.95 | 0.09 | 3 | 2 | 70 | 34 | |
| 8/27 | 01 | 3 | 9R | 予選 | 4 | 4 | 6.73 | 0.02 | 1 | 4 | 70 | 34 | |
| 8/26 | 01 | 2 | 11R | 予選 | 3 | 3 | 6.80 | 0.09 | 3 | 4 | 70 | 34 | |
| 8/25 | 01 | 1 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 6.76 | 0.08 | 3 | 1 | まくり | 70 | 34 |
| 8/25 | 01 | 1 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 6.92 | 0.16 | 3 | 6 | 70 | 34 | |
| 8/17 | 22 | 6 | 12R | 優勝戦 | 1 | 1 | 6.87 | 0.14 | 1 | 1 | 逃げ | 57 | 132 |
| 8/16 | 22 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.94 | 0.15 | 4 | 1 | 逃げ | 57 | 132 |
| 8/16 | 22 | 5 | 7R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.88 | 0.22 | 5 | 4 | 57 | 132 | |
| 8/15 | 22 | 4 | 12R | 福岡選抜 | 5 | 5 | 6.88 | 0.21 | 5 | 2 | 57 | 132 | |
| 8/15 | 22 | 4 | 1R | カタメン1予 | 1 | 1 | 6.90 | 0.11 | 3 | 1 | 逃げ | 57 | 132 |
| 8/14 | 22 | 3 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.84 | 0.09 | 3 | 1 | 差し | 57 | 132 |
| 8/13 | 22 | 2 | 12R | ドリームレー | 1 | 1 | 6.87 | 0.14 | 1 | 1 | 逃げ | 57 | 132 |
| 8/13 | 22 | 2 | 3R | カタメン3予 | 3 | 3 | 6.84 | 0.13 | 1 | 1 | まくり | 57 | 132 |
| 8/12 | 22 | 1 | 11R | 福岡選抜 | 4 | 4 | 6.91 | 0.19 | 2 | 2 | 57 | 132 | |
| 8/12 | 22 | 1 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 6.88 | 0.15 | 1 | 1 | 抜き | 57 | 132 |
| 8/9 | 12 | 6 | 12R | 優勝戦 | 2 | 2 | 6.91 | 0.16 | 4 | 2 | 64 | 11 | |
| 8/8 | 12 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.92 | 0.14 | 1 | 1 | 逃げ | 64 | 11 |
| 8/8 | 12 | 5 | 6R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.88 | 0.08 | 1 | 3 | 64 | 11 | |
| 8/7 | 12 | 4 | 11R | 予選特別A戦 | 1 | 1 | 6.89 | 0.09 | 2 | 1 | 逃げ | 64 | 11 |
| 8/7 | 12 | 4 | 5R | 住之江ファイ | 6 | 5 | 6.90 | 0.13 | 3 | 4 | 64 | 11 | |
| 8/6 | 12 | 3 | 9R | 予選 | 3 | 3 | 6.92 | 0.11 | 1 | 2 | 64 | 11 | |
| 8/5 | 12 | 2 | 12R | 予選特別A戦 | 5 | 5 | 6.91 | 0.19 | 3 | 4 | 64 | 11 | |
| 8/5 | 12 | 2 | 6R | 予選特別B戦 | 2 | 2 | 6.91 | 0.08 | 2 | 1 | 差し | 64 | 11 |
| 8/4 | 12 | 1 | 12R | ドリーム戦 | 1 | 1 | 6.95 | 0.11 | 1 | 1 | 逃げ | 64 | 11 |
| 8/4 | 12 | 1 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 6.94 | 0.15 | 4 | 1 | 抜き | 64 | 11 |
| 8/1 | 10 | 6 | 12R | 優勝戦 | 1 | 1 | 6.76 | 0.11 | 6 | 4 | 44 | 15 | |
| 7/31 | 10 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.82 | 0.13 | 6 | 1 | 逃げ | 44 | 15 |
| 7/31 | 10 | 5 | 5R | 一般 | 6 | 6 | 6.79 | 0.17 | 5 | 3 | 44 | 15 | |
| 7/30 | 10 | 4 | 12R | カニ坊選抜 | 1 | 1 | 6.81 | 0.10 | 3 | 1 | 逃げ | 44 | 15 |
| 7/30 | 10 | 4 | 7R | 予選 | 4 | 4 | 6.80 | 0.16 | 2 | 1 | まくり | 44 | 15 |
| 7/29 | 10 | 3 | 5R | 予選 | 5 | 5 | 6.77 | 0.09 | 1 | 2 | 44 | 15 | |
| 7/28 | 10 | 2 | 11R | 記者特選 | 2 | 2 | 6.79 | 0.16 | 2 | 1 | まくり | 44 | 15 |
| 7/28 | 10 | 2 | 6R | 予選 | 6 | 5 | 6.72 | 0.14 | 3 | 2 | 44 | 15 | |
| 7/27 | 10 | 1 | 12R | 三国選抜 | 1 | 1 | 6.81 | 0.12 | 4 | 1 | 逃げ | 44 | 15 |
| 7/27 | 10 | 1 | 4R | みくにあさ推 | 3 | 3 | 6.78 | 0.13 | 4 | 3 | 44 | 15 | |
| 7/21 | 11 | 6 | 12R | 優勝戦 | 2 | 2 | 6.73 | 0.11 | 1 | 3 | 66 | 11 | |
| 7/20 | 11 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.81 | 0.15 | 3 | 1 | 逃げ | 66 | 11 |
| 7/20 | 11 | 5 | 7R | 一般 | 6 | 4 | 6.67 | 0.13 | 2 | 3 | 66 | 11 | |
| 7/19 | 11 | 4 | 12R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.69 | 0.11 | 2 | 2 | 66 | 11 | |
| 7/19 | 11 | 4 | 7R | 予選 | 2 | 2 | 6.79 | 0.14 | 3 | 1 | 差し | 66 | 11 |
| 7/18 | 11 | 3 | 12R | 予選特選 | 1 | 1 | 6.71 | 0.12 | 1 | 1 | 逃げ | 66 | 11 |
| 7/18 | 11 | 3 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 6.71 | 0.15 | 2 | 3 | 66 | 11 | |
| 7/17 | 11 | 2 | 9R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.87 | 0.15 | 1 | 3 | 66 | 31 | |
| 7/16 | 11 | 1 | 12R | 京都新聞DR | 1 | 1 | 6.78 | 0.15 | 1 | 1 | 逃げ | 66 | 31 |
| 7/16 | 11 | 1 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.86 | 0.10 | 2 | 1 | 抜き | 66 | 31 |
| 7/12 | 20 | 6 | 12R | 優勝戦 | 2 | 2 | 6.89 | 0.11 | 2 | 3 | 6 | 41 | |
| 7/11 | 20 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.94 | 0.14 | 1 | 1 | 逃げ | 6 | 41 |
| 7/11 | 20 | 5 | 4R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.91 | 0.19 | 2 | 4 | 6 | 41 | |
| 7/10 | 20 | 4 | 11R | 一般特選 | 1 | 1 | 6.92 | 0.13 | 1 | 1 | 逃げ | 6 | 41 |
| 7/10 | 20 | 4 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 6.92 | 0.13 | 3 | 1 | 抜き | 6 | 41 |
| 7/9 | 20 | 3 | 9R | 予選 | 6 | 5 | 6.96 | 0.14 | 4 | 1 | 抜き | 6 | 41 |
| 7/8 | 20 | 2 | 12R | 予選特選 | 1 | 1 | 6.92 | 0.16 | 5 | 2 | 6 | 41 | |
| 7/8 | 20 | 2 | 6R | 予選 | 5 | 5 | 6.93 | 0.16 | 3 | 2 | 6 | 41 | |
| 7/7 | 20 | 1 | 12R | ドリーム戦 | 3 | 3 | 7.00 | 0.09 | 3 | 2 | 6 | 41 | |
| 7/7 | 20 | 1 | 7R | 予選 | 4 | 4 | 6.89 | 0.17 | 2 | 2 | 6 | 41 | |
| 6/28 | 14 | 6 | 5R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.91 | 0.10 | 4 | 2 | 11 | 84 | |
| 6/27 | 14 | 5 | 5R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.88 | 0.12 | 1 | 4 | 11 | 84 | |
| 6/26 | 14 | 4 | 12R | 予選 | 5 | 5 | 6.83 | 0.09 | 2 | 4 | 11 | 84 | |
| 6/26 | 14 | 4 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.80 | 0.21 | 6 | 2 | 11 | 84 | |
| 6/25 | 14 | 3 | 4R | 予選 | 3 | 3 | 6.78 | 0.13 | 2 | 6 | 11 | 84 |
※1997年5月1日以降の公式データ。新しい順に100走ずつ表示しています。2026年は215走(このページは新しい方から1〜100走目)。