田中和也(タナカ カズヤ)4357通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4357 |
|---|
| 氏名 | 田中和也タナカ カズヤ |
|---|
| 支部 | 大阪 |
|---|
| 出身地 | 大阪 |
|---|
| 生年月日 | 1984年6月29日(42歳) |
|---|
| 登録期 | 97期 |
|---|
| 級別 | A1 |
|---|
| 初出走 | 2005年11月4日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2005年11月7日 12 1R(第24回テレビ大阪杯争奪大阪スーパーレース) |
|---|
| 初優出 | 2008年10月14日 19 12R(一般競走) |
|---|
| 初優勝 | 2010年7月13日 12 12R(第46回報知新聞社賞 ダイナミック敢闘旗) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 4,880 |
|---|
| 勝率 | 6.21 |
|---|
| 1着率 | 24.40% |
|---|
| 2連対率 | 46.40% |
|---|
| 3連対率 | 64.50% |
|---|
| 平均ST | 0.18 |
|---|
| 平均発順 | 3.4 |
|---|
| 優出回数 | 151 |
|---|
| 優勝回数 | 31 |
|---|
通算勝率(1999年1月以降の集計)
※1999年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 優勝30回 | 2026/02/28 | 12 | 12R | 優勝戦 | BTS大和ごせ12周年記念トランスワードトロフィー |
| 通算1100勝 | 2025/08/18 | 13 | 6R | 昼どきピンク | 尼崎市議会議長杯 |
| 通算1000勝 | 2024/05/11 | 21 | 4R | サンライズY進入固定 | 山口シネマ杯 |
| 通算900勝 | 2022/12/17 | 05 | 10R | 国分寺市選抜 | 四市組合設立55周年記念BTS市原カップ |
| 優勝20回 | 2022/02/27 | 17 | 12R | 優勝戦 | PALBOAT宮島開設7周年記念第48回岩田杯 |
| 通算800勝 | 2021/08/29 | 15 | 11R | 一般選抜 | マンスリーBOATRACE杯 |
| 通算700勝 | 2020/09/04 | 04 | 9R | 予選特賞 | 第66回報知杯 |
| 通算600勝 | 2019/07/18 | 10 | 9R | 予選 | 近畿・東海支部集結!モーニングバトル |
| 優勝10回 | 2019/05/29 | 04 | 12R | 優勝戦 | 第57回東京中日スポーツ杯 第32回東京新聞盃 |
| 通算500勝 | 2017/07/07 | 22 | 10R | 特賞 | 第5回カメリアライン杯 |
| 通算400勝 | 2016/02/23 | 04 | 3R | 一般 | オラレ上越開設4周年記念 |
| 通算300勝 | 2014/08/11 | 16 | 7R | 一般 | ボートピア松江開設14周年記念競走 |
| 通算200勝 | 2012/03/04 | 03 | 3R | 一般 | 第12回日本財団会長杯 |
| 通算100勝 | 2009/12/11 | 14 | 4R | 予選 | 第21回鳴門市長杯競走 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 4,880 | 1,191 | 1,074 | 885 | 623 | 532 | 493 | 22 | 0 | 5 | 99 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 25 | 6.56 | 4.00% | 24.00% | 44.00% | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG以外 | 4,855 | 6.21 | 24.50% | 46.50% | 64.60% | - | 1,190 | 1,069 | 880 | 618 | 527 | 489 | 22 | 0 | 5 | 99 | 151 | 31 |