鈴木峻佑コース別成績
※コース別・平均STは2016/01/01〜2026/10/23の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 292 | 準備中 | 47.20% | 67.40% | 77.70% | 0.15 | 138 | 59 | 30 | 21 | 22 | 20 |
| 2コース | 379 | 準備中 | 8.40% | 31.90% | 48.00% | 0.17 | 32 | 89 | 61 | 72 | 62 | 61 |
| 3コース | 432 | 準備中 | 6.90% | 26.80% | 46.70% | 0.17 | 30 | 86 | 86 | 82 | 82 | 60 |
| 4コース | 358 | 準備中 | 10.60% | 20.60% | 40.70% | 0.18 | 38 | 36 | 72 | 64 | 68 | 78 |
| 5コース | 395 | 準備中 | 3.20% | 14.10% | 29.30% | 0.18 | 13 | 43 | 60 | 92 | 92 | 93 |
| 6コース | 349 | 準備中 | 1.10% | 5.70% | 18.00% | 0.20 | 4 | 16 | 43 | 61 | 98 | 125 |
コース別の決まり手(1着)
準備中(公式データとの照合が済みしだい公開します)