伊藤喜智展示タイム順位別成績
| 展示順位 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14 | 4.86 | 14.20% | 35.70% | 42.80% | 0.17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2位 | 19 | 6.74 | 10.50% | 57.80% | 84.20% | 0.17 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3位 | 21 | 6.57 | 23.80% | 38.10% | 76.10% | 0.19 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 23 | 5.22 | 8.70% | 21.70% | 52.10% | 0.16 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5位 | 17 | 5.53 | 11.70% | 29.40% | 52.90% | 0.18 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6位 | 24 | 4.08 | 4.10% | 12.50% | 33.30% | 0.18 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※展示タイムがレース内で何番目に速かったか別の成績です。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。