松尾昂明(マツオ タカアキ)4424通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4424 |
|---|
| 氏名 | 松尾昂明マツオ タカアキ |
|---|
| 支部 | 福岡 |
|---|
| 出身地 | 福岡 |
|---|
| 生年月日 | 1985年5月24日(41歳) |
|---|
| 登録期 | 100期 |
|---|
| 級別 | A2 |
|---|
| 初出走 | 2007年5月18日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2007年9月9日 15 2R(デイリースポーツカップ) |
|---|
| 初優出 | 2008年9月2日 10 12R(一般競走) |
|---|
| 初優勝 | 2010年1月7日 20 12R(ジョイロードカップ正月特選競走) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 5,013 |
|---|
| 勝率 | 6.09 |
|---|
| 1着率 | 24.80% |
|---|
| 2連対率 | 44.00% |
|---|
| 3連対率 | 60.80% |
|---|
| 平均ST | 0.15 |
|---|
| 平均発順 | 2.8 |
|---|
| 優出回数 | 118 |
|---|
| 優勝回数 | 17 |
|---|
通算勝率(1999年1月以降の集計)
※1999年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1200勝 | 2026/01/06 | 20 | 8R | エイトビート | スポーツ報知杯年始特選競走 |
| 通算1100勝 | 2024/07/27 | 08 | 10R | 予選特賞 | スポーツ報知中部発刊45周年記念競走 |
| 通算1000勝 | 2023/02/27 | 03 | 11R | 予選特選 | 第21回日本モーターボート選手会会長賞 |
| 通算900勝 | 2021/11/14 | 16 | 10R | 選抜戦 | マンスリーBOATRACE杯 |
| 通算800勝 | 2020/09/08 | 17 | 6R | 一般 | 第8回トータリゼータエンジニアリング杯 |
| 通算700勝 | 2019/05/20 | 20 | 3R | 予選 | 日本トーター杯BTS北九州MD開設13周年記念競走 |
| 優勝10回 | 2018/12/17 | 15 | 12R | 優勝戦 | マクール杯 |
| 通算600勝 | 2018/03/25 | 21 | 8R | 一般 | BP勝山オープン24周年記念 |
| 通算500勝 | 2016/12/20 | 23 | 8R | 予選 | 富士通フロンテック杯 |
| 通算400勝 | 2015/09/23 | 22 | 8R | 予選 | 第9回ペラ坊ショップ杯 2015 3都市対抗戦 |
| 通算300勝 | 2014/08/17 | 22 | 11R | 準優勝戦 | お盆特選レース |
| 通算200勝 | 2013/02/16 | 07 | 4R | 予選 | 新鋭リーグ第10戦 G3蒲郡スピード王座決定戦 |
| 通算100勝 | 2011/06/07 | 13 | 3R | 予選 | 第60回センタープール杯争奪ニッカングローリー賞 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 5,013 | 1,245 | 962 | 843 | 737 | 615 | 583 | 19 | 0 | 0 | 26 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 16 | 5.75 | 6.20% | 18.70% | 31.20% | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG以外 | 4,997 | 6.09 | 24.80% | 44.10% | 60.90% | - | 1,244 | 960 | 841 | 734 | 613 | 577 | 19 | 0 | 0 | 26 | 118 | 17 |