秦英悟(ハタ エイゴ)4427通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4427 |
|---|
| 氏名 | 秦英悟ハタ エイゴ |
|---|
| 支部 | 大阪 |
|---|
| 出身地 | 大阪 |
|---|
| 生年月日 | 1985年9月16日(41歳) |
|---|
| 登録期 | 100期 |
|---|
| 級別 | A1 |
|---|
| 初出走 | 2007年5月4日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2007年9月21日 11 1R(日本財団会長杯争奪 第12回におの湖賞) |
|---|
| 初優出 | 2009年1月5日 18 12R(山口新聞社杯お正月特選レース) |
|---|
| 初優勝 | 2011年12月11日 04 12R(第7回日本トーターカップ) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 4,798 |
|---|
| 勝率 | 6.40 |
|---|
| 1着率 | 26.70% |
|---|
| 2連対率 | 46.10% |
|---|
| 3連対率 | 62.20% |
|---|
| 平均ST | 0.16 |
|---|
| 平均発順 | 3.1 |
|---|
| 優出回数 | 169 |
|---|
| 優勝回数 | 33 |
|---|
通算勝率(1999年1月以降の集計)
※1999年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1200勝 | 2025/08/31 | 02 | 12R | 優勝戦 | サッポロビールカップ |
| 優勝30回 | 2025/08/31 | 02 | 12R | 優勝戦 | サッポロビールカップ |
| 通算1100勝 | 2024/09/28 | 14 | 9R | 一般 | アペックス杯競走 |
| 優勝20回 | 2023/06/23 | 04 | 12R | 優勝戦 | 第22回府中市長杯 |
| 通算1000勝 | 2023/03/03 | 12 | 10R | 準優勝戦 | 東京大阪福岡三都市対抗 アクアコンシェルジュカップ |
| 通算900勝 | 2021/09/23 | 11 | 12R | 予選特選 | キリンカップ2021 |
| 通算800勝 | 2020/10/16 | 11 | 7R | 予選 | 第64回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 |
| 優勝10回 | 2020/06/28 | 16 | 12R | 優勝戦 | 大阪スポーツ杯 |
| 通算700勝 | 2019/10/01 | 14 | 3R | 予選 | G1大渦大賞開設66周年記念競走 |
| 通算600勝 | 2018/08/31 | 05 | 7R | 予選 | G1ウェイキーカップ開設64周年記念 |
| 通算500勝 | 2017/05/23 | 07 | 4R | 予選 | 名鉄バス杯争奪 第4回e-じゃんカードカップ |
| 通算400勝 | 2015/11/18 | 15 | 8R | 一般進入固定 | マンスリーBOATRACE杯争奪 男女W優勝戦 |
| 通算300勝 | 2014/05/12 | 24 | 3R | 一般 | 日刊スポーツ杯 |
| 通算200勝 | 2012/10/07 | 14 | 10R | 特賞 | G3新鋭リーグ第1戦中道善博杯争奪スポニチ賞競走 |
| 通算100勝 | 2011/05/05 | 12 | 2R | 予選 | 東日本大震災被災地支援競走 2011ラピートカップ |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 4,798 | 1,281 | 931 | 775 | 715 | 577 | 467 | 19 | 1 | 3 | 45 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 71 | 7.61 | 21.10% | 39.40% | 56.30% | - | 15 | 13 | 12 | 13 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SG以外 | 4,727 | 6.39 | 26.70% | 46.20% | 62.30% | - | 1,266 | 918 | 763 | 702 | 572 | 456 | 17 | 1 | 3 | 45 | 167 | 33 |