永田秀二(ナガタ シュウジ)4430通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4430 |
|---|
| 氏名 | 永田秀二ナガタ シュウジ |
|---|
| 支部 | 東京 |
|---|
| 出身地 | 東京 |
|---|
| 生年月日 | 1985年10月18日(41歳) |
|---|
| 登録期 | 100期 |
|---|
| 級別 | A2 |
|---|
| 初出走 | 2007年5月16日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2007年12月31日 03 1R(第31回京葉賞) |
|---|
| 初優出 | 2009年1月25日 22 12R(アイビジョンプレスカップ) |
|---|
| 初優勝 | 2014年2月5日 05 12R(第8回マンスリーBOATRACE杯) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 4,664 |
|---|
| 勝率 | 6.01 |
|---|
| 1着率 | 21.10% |
|---|
| 2連対率 | 42.00% |
|---|
| 3連対率 | 61.70% |
|---|
| 平均ST | 0.17 |
|---|
| 平均発順 | 3.3 |
|---|
| 優出回数 | 118 |
|---|
| 優勝回数 | 16 |
|---|
通算勝率(1999年1月以降の集計)
※1999年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算900勝 | 2025/01/15 | 11 | 9R | 予選特賞 | 日刊スポーツ杯ニッカン・コム杯争奪第39回荒法師賞 |
| 通算800勝 | 2023/05/09 | 04 | 7R | 一般 | 第46回京急電鉄社長杯 |
| 通算700勝 | 2021/10/02 | 01 | 12R | 一般桐生特選 | 第3回日本一しょうゆ杯 |
| 通算600勝 | 2020/05/01 | 05 | 11R | 新緑選抜戦 | 第27回多摩川さつき杯 |
| 通算500勝 | 2019/01/04 | 05 | 9R | ターゲット9 | 第40回新春特別かどまつ賞 |
| 優勝10回 | 2018/06/11 | 06 | 12R | 優勝戦 | 浜松商工会議所会頭杯 |
| 通算400勝 | 2017/07/06 | 03 | 9R | 予選 | G2江戸川634杯 モーターボート大賞 |
| 通算300勝 | 2015/12/10 | 16 | 8R | 予選 | 第31回倉敷市長杯 |
| 通算200勝 | 2014/01/19 | 02 | 8R | 予選 | 第2回シニアVSヤング競走 |
| 通算100勝 | 2011/12/19 | 04 | 5R | 一般戦 | ボートピア横浜開設4周年記念 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 4,664 | 988 | 971 | 920 | 677 | 588 | 471 | 21 | 0 | 3 | 52 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 17 | 5.29 | 11.70% | 23.50% | 23.50% | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SG以外 | 4,647 | 6.01 | 21.20% | 42.00% | 61.80% | - | 986 | 969 | 920 | 676 | 581 | 467 | 21 | 0 | 3 | 51 | 118 | 16 |