黄金井力良展示タイム順位別成績
| 展示順位 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 12 | 6.58 | 41.60% | 50.00% | 75.00% | 0.11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 13 | 4.92 | 23.00% | 23.00% | 46.10% | 0.16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 17 | 4.24 | 5.80% | 11.70% | 35.20% | 0.11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 18 | 5.28 | 5.50% | 27.70% | 55.50% | 0.15 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 14 | 5.07 | 0.00% | 14.20% | 57.10% | 0.14 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6位 | 25 | 5.04 | 4.00% | 24.00% | 56.00% | 0.17 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※展示タイムがレース内で何番目に速かったか別の成績です。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。