中田元泰コース別成績
※コース別・平均STは2016/01/01〜2026/10/23の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 544 | 準備中 | 71.80% | 84.70% | 90.60% | 0.15 | 391 | 70 | 32 | 18 | 14 | 16 |
| 2コース | 423 | 準備中 | 21.20% | 49.40% | 65.40% | 0.16 | 90 | 119 | 68 | 46 | 40 | 52 |
| 3コース | 398 | 準備中 | 18.30% | 47.90% | 69.30% | 0.16 | 73 | 118 | 85 | 48 | 29 | 37 |
| 4コース | 416 | 準備中 | 17.70% | 46.10% | 67.70% | 0.15 | 74 | 118 | 90 | 51 | 45 | 35 |
| 5コース | 412 | 準備中 | 7.70% | 29.10% | 53.80% | 0.16 | 32 | 88 | 102 | 72 | 66 | 51 |
| 6コース | 434 | 準備中 | 3.00% | 13.50% | 36.60% | 0.17 | 13 | 46 | 100 | 95 | 87 | 89 |
コース別の決まり手(1着)
準備中(公式データとの照合が済みしだい公開します)