尾嶋一広コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 835 | 9.06 | 69.90% | 82.20% | 87.60% | 0.15 | 2.7 | 584 | 103 | 45 | 38 | 28 | 31 |
| 2コース | 758 | 6.77 | 23.00% | 48.20% | 67.00% | 0.16 | 3.2 | 175 | 191 | 142 | 96 | 78 | 69 |
| 3コース | 720 | 6.30 | 15.40% | 39.40% | 65.00% | 0.15 | 3.0 | 111 | 173 | 184 | 107 | 83 | 56 |
| 4コース | 754 | 6.01 | 14.70% | 37.60% | 60.60% | 0.16 | 3.1 | 111 | 173 | 173 | 116 | 106 | 71 |
| 5コース | 773 | 5.39 | 8.50% | 26.90% | 44.80% | 0.16 | 3.1 | 66 | 142 | 139 | 170 | 142 | 107 |
| 6コース | 794 | 4.39 | 3.40% | 12.40% | 29.00% | 0.17 | 3.4 | 27 | 72 | 132 | 165 | 178 | 212 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 584 | 558 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 2コース | 175 | 0 | 114 | 41 | 0 | 14 | 6 |
| 3コース | 111 | 0 | 19 | 31 | 41 | 20 | 0 |
| 4コース | 111 | 0 | 26 | 41 | 26 | 18 | 0 |
| 5コース | 66 | 0 | 9 | 5 | 37 | 12 | 3 |
| 6コース | 27 | 0 | 9 | 3 | 8 | 6 | 1 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 25 | 9.08 | 76.00% | 92.00% | 92.00% | 0.15 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 22 | 7.00 | 31.80% | 59.00% | 77.20% | 0.14 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 23 | 6.65 | 17.30% | 52.10% | 69.50% | 0.14 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 4コース | 20 | 6.15 | 15.00% | 45.00% | 65.00% | 0.13 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 23 | 4.74 | 4.30% | 21.70% | 39.10% | 0.14 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6コース | 15 | 4.87 | 6.60% | 13.30% | 53.30% | 0.14 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2コース | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4コース | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6コース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |