岩川仁士艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 18 | 7.17 | 38.80% | 61.10% | 72.20% | 0.14 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 24 | 4.42 | 8.30% | 20.80% | 41.60% | 0.14 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 19 | 6.53 | 0.00% | 47.30% | 78.90% | 0.14 | 0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 25 | 5.48 | 12.00% | 20.00% | 60.00% | 0.13 | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 24 | 4.04 | 4.10% | 16.60% | 37.50% | 0.15 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 19 | 3.26 | 0.00% | 10.50% | 15.70% | 0.21 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。