山田康二コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 940 | 9.50 | 72.80% | 86.10% | 90.70% | 0.14 | 2.7 | 685 | 125 | 43 | 37 | 28 | 11 |
| 2コース | 701 | 7.77 | 31.90% | 64.60% | 79.40% | 0.15 | 3.1 | 224 | 229 | 104 | 67 | 41 | 30 |
| 3コース | 678 | 7.33 | 26.20% | 53.50% | 73.60% | 0.15 | 3.0 | 178 | 185 | 136 | 84 | 55 | 32 |
| 4コース | 696 | 6.61 | 18.20% | 41.80% | 64.80% | 0.15 | 3.2 | 127 | 164 | 160 | 121 | 67 | 45 |
| 5コース | 645 | 6.27 | 13.90% | 33.80% | 55.90% | 0.16 | 3.3 | 90 | 128 | 143 | 125 | 100 | 50 |
| 6コース | 734 | 5.29 | 5.50% | 19.60% | 38.00% | 0.16 | 3.4 | 41 | 103 | 135 | 171 | 160 | 112 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 685 | 632 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 |
| 2コース | 224 | 0 | 129 | 60 | 0 | 34 | 1 |
| 3コース | 178 | 0 | 13 | 55 | 76 | 30 | 4 |
| 4コース | 127 | 0 | 25 | 44 | 36 | 22 | 0 |
| 5コース | 90 | 0 | 7 | 13 | 52 | 17 | 1 |
| 6コース | 41 | 0 | 4 | 13 | 12 | 11 | 1 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 28 | 9.79 | 78.50% | 92.80% | 92.80% | 0.12 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2コース | 21 | 8.29 | 28.50% | 66.60% | 85.70% | 0.11 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3コース | 21 | 8.24 | 28.50% | 57.10% | 85.70% | 0.12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4コース | 20 | 7.60 | 35.00% | 50.00% | 65.00% | 0.12 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 15 | 6.87 | 26.60% | 40.00% | 66.60% | 0.14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 12 | 5.17 | 8.30% | 16.60% | 33.30% | 0.13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2コース | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4コース | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 5コース | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6コース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |