寺田絵理香(テラダ エリカ)4507コース別成績
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|
| 2コース | 1 | 準備中 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.22 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 3 | 準備中 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4コース | 12 | 準備中 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 5コース | 44 | 準備中 | 0.00% | 0.00% | 4.50% | 0.24 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 25 |
| 6コース | 236 | 準備中 | 0.00% | 0.40% | 2.10% | 0.23 | 4.0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 32 | 186 |
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/25の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/25の出走だけの集計です(計算方法)。
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|
| 2コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別成績
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| データ準備中 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|
| データ準備中 |
進入コース別のレース展開
6コースで出走したとき、1着・2着・3着になった艇の進入コース| 着 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース(自分) |
|---|
| 1着 | 36.3%85件 | 19.7%46件 | 14.5%34件 | 18.4%43件 | 11.1%26件 | 0.0%0件 |
| 2着 | 21.4%50件 | 25.6%60件 | 17.9%42件 | 19.7%46件 | 15.0%35件 | 0.4%1件 |
| 3着 | 14.1%33件 | 23.9%56件 | 21.4%50件 | 19.2%45件 | 19.7%46件 | 1.7%4件 |
2連単のコースの並び(上位10)並びが決まった234レース中| 順位 | コースの並び | 回数 | % |
|---|
| 1 | 1-2 | 33 | 14.1% |
| 2 | 1-3 | 23 | 9.8% |
| 3 | 2-1 | 19 | 8.1% |
| 4 | 1-4 | 15 | 6.4% |
| 5 | 4-1 | 15 | 6.4% |
| 6 | 1-5 | 14 | 6.0% |
| 7 | 4-2 | 13 | 5.6% |
| 8 | 2-3 | 12 | 5.1% |
| 9 | 3-4 | 12 | 5.1% |
| 10 | 5-4 | 11 | 4.7% |
3連単のコースの並び(上位10)並びが決まった234レース中| 順位 | コースの並び | 回数 | % |
|---|
| 1 | 1-2-3 | 12 | 5.1% |
| 2 | 1-3-2 | 12 | 5.1% |
| 3 | 1-2-5 | 11 | 4.7% |
| 4 | 1-2-4 | 10 | 4.3% |
| 5 | 1-5-2 | 8 | 3.4% |
| 6 | 2-1-3 | 8 | 3.4% |
| 7 | 4-1-2 | 8 | 3.4% |
| 8 | 1-4-2 | 7 | 3.0% |
| 9 | 2-1-5 | 7 | 3.0% |
| 10 | 2-3-4 | 7 | 3.0% |
決まり手(1着の艇の決まり手。6コースで出走したレース)| 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|
| 34.2%80件 | 16.7%39件 | 26.9%63件 | 10.3%24件 | 11.1%26件 | 0.9%2件 |
自分の着順(6コース)| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 失格 |
|---|
| 0.0%0件 | 0.4%1件 | 1.7%4件 | 4.3%10件 | 13.7%32件 | 79.5%186件 | 0.4%1件 |
※1997/05/01〜2026/10/25に6コースで出走した234レースの集計です。数えなかった出走:F 2件(返還・欠場などでレースに参加していないため)。
※コースは進入コースです(枠番ではありません。枠なりでないレースも進入したコースで数えます)。同着は1着〜3着の表では両方数え、2連単・3連単の並びには入れていません。率の分母は数えたレース数です。
※予想ではなく、過去の結果の集計です。