高野哲史(コウノ サトシ)4512通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4512 |
|---|
| 氏名 | 高野哲史コウノ サトシ |
|---|
| 支部 | 兵庫 |
|---|
| 出身地 | 兵庫 |
|---|
| 生年月日 | 1989年4月10日(37歳) |
|---|
| 登録期 | 102期 |
|---|
| 級別 | A1 |
|---|
| 初出走 | 2008年5月16日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 2008年9月28日 09 2R(タイトル競走) |
|---|
| 初優出 | 2011年11月8日 23 12R(G3新鋭リーグ第20戦) |
|---|
| 初優勝 | 2013年7月18日 13 12R(サッポロビールカップ) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 4,755 |
|---|
| 勝率 | 6.24 |
|---|
| 1着率 | 25.30% |
|---|
| 2連対率 | 44.20% |
|---|
| 3連対率 | 62.10% |
|---|
| 平均ST | 0.16 |
|---|
| 平均発順 | 3.2 |
|---|
| 優出回数 | 165 |
|---|
| 優勝回数 | 23 |
|---|
通算勝率(1999年1月以降の集計)
※1999年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1200勝 | 2026/10/11 | 12 | 8R | 予選 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 |
| 通算1100勝 | 2025/09/20 | 11 | 6R | 予選 | 開設73周年記念 びわこ大賞 |
| 優勝20回 | 2025/02/18 | 08 | 12R | 優勝戦 | スポーツニッポン杯争奪第41回英傑戦 |
| 通算1000勝 | 2024/06/13 | 12 | 3R | 予選 | 第7回auじぶん銀行賞 |
| 通算900勝 | 2023/06/07 | 01 | 3R | 予選 | MBP津幡開設10周年記念 |
| 通算800勝 | 2021/12/10 | 13 | 12R | 優勝戦 | センタープール杯争奪ニッカングローリー賞競走 |
| 通算700勝 | 2020/09/21 | 09 | 4R | 一般 | 三交マキシーカップ |
| 優勝10回 | 2019/12/30 | 22 | 12R | 優勝戦 | 歳末特選レース・福岡観光コンベンションビューロー杯 |
| 通算600勝 | 2019/09/27 | 08 | 5R | 予選 | 日本トーター杯 |
| 通算500勝 | 2018/08/20 | 06 | 5R | 一般戦 | サッポロビールカップ |
| 通算400勝 | 2017/04/12 | 14 | 10R | 準優勝戦 | 鳴門市長杯競走 |
| 通算300勝 | 2016/01/26 | 24 | 7R | 予選 | 第4回 前付王決定戦~スマホマクールカップ~ |
| 通算200勝 | 2014/09/08 | 04 | 5R | 一般 | ルーキーシリーズ第4戦マンスリーBOATRACE杯 |
| 通算100勝 | 2013/02/20 | 07 | 10R | 選抜戦 | 新鋭リーグ第10戦 G3蒲郡スピード王座決定戦 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 4,755 | 1,205 | 897 | 854 | 662 | 605 | 494 | 12 | 0 | 3 | 38 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG | 25 | 7.64 | 16.00% | 44.00% | 60.00% | - | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SG以外 | 4,730 | 6.23 | 25.30% | 44.20% | 62.10% | - | 1,201 | 890 | 850 | 660 | 602 | 489 | 12 | 0 | 3 | 38 | 164 | 23 |