河野真也スタート事故一覧
| 年 | 月日 | 場 | グレード | レース | レース名 | 艇番 | コース | 結果 | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1/1 | 芦屋 | - | 8R | 予選 | 6 | 4 | F | F.03 |
| 2025 | 4/19 | 唐津 | - | 5R | レッツ5特賞 | 3 | 3 | F | F.01 |
| 2024 | 8/9 | 児島 | - | 9R | 予選特賞 | 1 | 1 | F | F.02 |
| 2023 | 7/16 | 蒲郡 | - | 9R | 予選特賞 | 1 | 1 | F | F.03 |
| 2022 | 12/8 | 徳山 | - | 5R | グランプリ特 | 6 | 6 | F | F.01 |
| 2022 | 2/19 | 大村 | - | 9R | 予選特賞 | 2 | 2 | F | F.02 |
| 2021 | 10/7 | 宮島 | - | 5R | 予選 | 1 | 1 | F | F.01 |
| 2021 | 3/6 | 唐津 | - | 4R | おは4戦一般 | 6 | 6 | F | F.01 |
| 2019 | 8/27 | 尼崎 | - | 9R | 予選特賞 | 3 | 3 | F | F.02 |
| 2019 | 2/5 | 多摩川 | - | 7R | 予選進入固定 | 6 | 6 | F | F.01 |
| 2018 | 8/3 | 若松 | - | 2R | 予選 | 3 | 3 | F | F.02 |
| 2018 | 1/1 | 芦屋 | - | 3R | 予選 | 3 | 3 | F | F.07 |
| 2017 | 6/20 | 児島 | - | 3R | 一般 | 1 | 1 | F | F.03 |
| 2017 | 2/6 | 宮島 | - | 5R | 予選 | 5 | 5 | F | F.01 |
| 2016 | 5/23 | 津 | - | 10R | 選抜戦 | 5 | 5 | F | F.01 |
| 2015 | 12/27 | 若松 | - | 9R | 予選 | 5 | 4 | F | F.02 |
| 2015 | 7/30 | 丸亀 | - | 9R | 一般 | 5 | 5 | F | F.01 |
| 2014 | 12/27 | 蒲郡 | - | 5R | 一般戦 | 2 | 2 | F | F.01 |
| 2014 | 7/28 | 芦屋 | - | 10R | 準優勝戦 | 5 | 5 | F | F.02 |
| 2014 | 2/16 | 尼崎 | - | 4R | 一般 | 3 | 4 | F | F.01 |
| 2013 | 8/30 | 宮島 | - | 7R | 予選 | 1 | 1 | F | F.05 |
| 2012 | 4/14 | 三国 | - | 6R | 予選 | 2 | 3 | F | F.04 |
| 2011 | 7/22 | 常滑 | - | 1R | 予選 | 6 | 6 | F | F.01 |
| 2011 | 1/28 | 津 | - | 10R | 特賞 | 1 | 1 | F | F.02 |
| 2010 | 6/20 | 若松 | - | 1R | かっぱ特別戦 | 6 | 5 | F | F.02 |
| 2010 | 2/10 | 児島 | - | 7R | 予選 | 5 | 6 | F | F.01 |
| 2009 | 5/7 | 福岡 | - | 3R | 一般戦 | 3 | 6 | F | F.02 |
| 2008 | 9/23 | 芦屋 | - | 1R | 特賞 | 2 | 5 | F | F.01 |
| 2008 | 6/9 | 唐津 | - | 1R | 予選 | 5 | 6 | F | F.04 |
※1997/05/01〜2026/10/25のフライング(F)・出遅れ(L0・L1)の一覧です。STはフライングした幅です。グレードはSGだけ表示しています(開催名から判定)。