大須賀友艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 21 | 9.19 | 80.90% | 90.40% | 95.20% | 0.16 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2号艇 | 14 | 6.86 | 14.20% | 57.10% | 85.70% | 0.19 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3号艇 | 16 | 7.00 | 31.20% | 62.50% | 81.20% | 0.19 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4号艇 | 16 | 5.50 | 18.70% | 37.50% | 56.20% | 0.19 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5号艇 | 11 | 4.82 | 9.00% | 18.10% | 45.40% | 0.20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 22 | 4.82 | 13.60% | 27.20% | 40.90% | 0.22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。