黒井達矢コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 783 | 9.08 | 71.90% | 83.00% | 87.90% | 0.14 | 2.4 | 563 | 87 | 39 | 36 | 27 | 20 |
| 2コース | 650 | 6.67 | 27.00% | 52.70% | 66.30% | 0.15 | 2.9 | 176 | 167 | 88 | 80 | 74 | 55 |
| 3コース | 682 | 6.69 | 24.70% | 49.10% | 67.30% | 0.15 | 2.9 | 169 | 166 | 124 | 101 | 59 | 54 |
| 4コース | 692 | 6.39 | 22.10% | 44.00% | 64.10% | 0.15 | 3.0 | 153 | 152 | 139 | 100 | 86 | 57 |
| 5コース | 633 | 5.31 | 12.60% | 31.40% | 50.70% | 0.16 | 3.2 | 80 | 119 | 122 | 113 | 108 | 87 |
| 6コース | 631 | 4.36 | 5.00% | 16.00% | 34.30% | 0.19 | 3.8 | 32 | 69 | 116 | 129 | 136 | 138 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 563 | 535 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 |
| 2コース | 176 | 0 | 115 | 48 | 0 | 13 | 0 |
| 3コース | 169 | 0 | 13 | 46 | 90 | 18 | 2 |
| 4コース | 153 | 0 | 33 | 68 | 37 | 12 | 3 |
| 5コース | 80 | 0 | 8 | 11 | 43 | 18 | 0 |
| 6コース | 32 | 0 | 3 | 7 | 15 | 6 | 1 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 21 | 9.29 | 61.90% | 90.40% | 95.20% | 0.14 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2コース | 19 | 6.68 | 31.50% | 42.10% | 52.60% | 0.14 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3コース | 16 | 6.75 | 31.20% | 50.00% | 62.50% | 0.14 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 22 | 6.41 | 18.10% | 36.30% | 59.00% | 0.15 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5コース | 18 | 6.39 | 22.20% | 38.80% | 50.00% | 0.13 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6コース | 12 | 5.00 | 8.30% | 25.00% | 50.00% | 0.17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4コース | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6コース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |