武富智亮艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 28 | 8.61 | 60.70% | 78.50% | 89.20% | 0.13 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 29 | 6.48 | 20.60% | 44.80% | 68.90% | 0.15 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 17 | 6.94 | 23.50% | 52.90% | 76.40% | 0.13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 20 | 4.35 | 10.00% | 25.00% | 40.00% | 0.17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 24 | 5.13 | 16.60% | 37.50% | 45.80% | 0.16 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 21 | 4.76 | 4.70% | 33.30% | 47.60% | 0.13 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。