藤山翔大場別全出走結果
| 場 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 11 | 5.36 | 9.00% | 45.40% | 54.50% | 0.18 | 0 | 0 |
| 06 | 16 | 3.81 | 25.00% | 25.00% | 31.20% | 0.27 | 0 | 0 |
| 07 | 7 | 4.71 | 14.20% | 14.20% | 28.50% | 0.26 | 0 | 0 |
| 08 | 6 | 8.50 | 33.30% | 83.30% | 100.00% | 0.15 | 1 | 0 |
| 09 | 3 | 4.33 | 0.00% | 0.00% | 66.60% | 0.18 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 4.50 | 20.00% | 30.00% | 40.00% | 0.28 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 1.71 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 0 | 0 |
| 13 | 10 | 4.80 | 30.00% | 30.00% | 40.00% | 0.19 | 0 | 0 |
| 21 | 5 | 1.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 0 | 0 |
| 24 | 6 | 7.00 | 33.30% | 66.60% | 66.60% | 0.14 | 0 | 0 |
場名を押すと、その場での出走結果を一覧で表示します。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。