佐藤翼コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 733 | 9.42 | 66.30% | 82.40% | 88.80% | 0.14 | 2.8 | 486 | 118 | 47 | 21 | 29 | 24 |
| 2コース | 589 | 7.23 | 21.70% | 51.10% | 70.10% | 0.14 | 3.0 | 128 | 173 | 112 | 71 | 57 | 41 |
| 3コース | 632 | 6.92 | 21.80% | 48.40% | 65.50% | 0.15 | 3.1 | 138 | 168 | 108 | 91 | 78 | 44 |
| 4コース | 704 | 6.80 | 24.50% | 48.40% | 67.30% | 0.14 | 2.8 | 173 | 168 | 133 | 98 | 70 | 57 |
| 5コース | 671 | 5.69 | 10.80% | 27.80% | 47.30% | 0.15 | 3.1 | 73 | 114 | 131 | 138 | 116 | 90 |
| 6コース | 693 | 5.18 | 5.60% | 18.60% | 36.60% | 0.15 | 3.3 | 39 | 90 | 125 | 139 | 151 | 144 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 486 | 464 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2コース | 128 | 0 | 63 | 49 | 0 | 16 | 0 |
| 3コース | 138 | 0 | 7 | 65 | 50 | 16 | 0 |
| 4コース | 173 | 0 | 16 | 103 | 37 | 14 | 3 |
| 5コース | 73 | 0 | 3 | 18 | 38 | 12 | 2 |
| 6コース | 39 | 0 | 4 | 19 | 9 | 7 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 20 | 9.15 | 65.00% | 80.00% | 85.00% | 0.14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2コース | 16 | 6.19 | 18.70% | 25.00% | 43.70% | 0.15 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース | 13 | 6.31 | 15.30% | 38.40% | 53.80% | 0.14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 17 | 7.35 | 17.60% | 47.00% | 64.70% | 0.14 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5コース | 17 | 6.18 | 23.50% | 41.10% | 47.00% | 0.16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 15 | 4.93 | 0.00% | 6.60% | 13.30% | 0.16 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4コース | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5コース | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |