古田祐貴コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 601 | 8.10 | 46.90% | 72.80% | 84.00% | 0.14 | 2.5 | 282 | 156 | 67 | 39 | 26 | 18 |
| 2コース | 575 | 5.86 | 12.70% | 38.60% | 62.40% | 0.15 | 3.1 | 73 | 149 | 137 | 98 | 57 | 45 |
| 3コース | 619 | 5.80 | 9.60% | 33.90% | 61.00% | 0.14 | 2.7 | 60 | 150 | 168 | 110 | 82 | 46 |
| 4コース | 609 | 5.51 | 11.60% | 30.00% | 59.40% | 0.16 | 3.0 | 71 | 112 | 179 | 113 | 87 | 44 |
| 5コース | 652 | 4.34 | 3.80% | 15.90% | 40.90% | 0.16 | 3.3 | 25 | 79 | 163 | 152 | 136 | 88 |
| 6コース | 770 | 3.89 | 1.90% | 8.70% | 28.80% | 0.18 | 3.9 | 15 | 52 | 155 | 186 | 182 | 170 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 282 | 257 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| 2コース | 73 | 0 | 57 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 3コース | 60 | 0 | 8 | 21 | 21 | 9 | 1 |
| 4コース | 71 | 0 | 18 | 24 | 15 | 12 | 2 |
| 5コース | 25 | 0 | 2 | 3 | 18 | 2 | 0 |
| 6コース | 15 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 16 | 7.88 | 50.00% | 75.00% | 81.20% | 0.12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 21 | 5.29 | 19.00% | 33.30% | 47.60% | 0.12 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3コース | 24 | 5.71 | 12.50% | 33.30% | 62.50% | 0.13 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース | 17 | 5.76 | 11.70% | 41.10% | 64.70% | 0.13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5コース | 18 | 4.50 | 0.00% | 22.20% | 44.40% | 0.14 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 20 | 4.05 | 0.00% | 10.00% | 40.00% | 0.19 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3コース | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4コース | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |