坂井田晃コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 111 | 4.85 | 13.50% | 27.00% | 44.10% | 0.19 | 3.1 | 15 | 15 | 19 | 26 | 19 | 15 |
| 2コース | 134 | 4.26 | 1.40% | 18.60% | 38.00% | 0.20 | 4.0 | 2 | 23 | 26 | 24 | 39 | 19 |
| 3コース | 144 | 3.52 | 4.10% | 13.10% | 29.80% | 0.19 | 3.8 | 6 | 13 | 24 | 33 | 35 | 31 |
| 4コース | 177 | 3.62 | 4.50% | 8.40% | 21.40% | 0.20 | 3.7 | 8 | 7 | 23 | 36 | 54 | 47 |
| 5コース | 184 | 3.08 | 1.00% | 4.80% | 13.50% | 0.19 | 3.6 | 2 | 7 | 16 | 31 | 75 | 47 |
| 6コース | 324 | 2.04 | 0.60% | 2.70% | 6.70% | 0.22 | 4.0 | 2 | 7 | 13 | 28 | 63 | 196 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4コース | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5コース | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6コース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | ||||||||||||||||||
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | |||||||